Всего результатов: 11793
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип | Габаритные размеры рамы, мм | Рабочее напряжение питания | Поток воздуха | Быстродействие | Тип давления | Тип подшипника | Шум | Параметры IP | Номинальная мощность | Особенности | Материал корпуса | Тип выводов | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9HV0848G10011 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 80x38mm, 48VDC, High Performance, Guide Vane, Ribless, Tachometer | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 80 mm L x 38 mm W x 80 mm H | 48 VDC | 130.7 CFM | 14900 RPM | 40.8 W | Plastic | Wire Leads | 9HV Type | |||||||
9HV0848P1G001 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 80x38mm, 48VDC, High Performance, Guide Vane, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 80 mm L x 38 mm W x 80 mm H | 48 VDC | 130.65 CFM | 14900 RPM | 101 mmAq | 69 dBA | 40.8 W | Wire Leads | 9HV Type | ||||||
9HV0848P1G0011 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 80x38mm, 48VDC, High Performance, Guide Vane, Ribless, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 80 mm L x 38 mm W x 80 mm H | 48 VDC | 130.7 CFM | 14900 RPM | 4 in H2O | 69 dBA | 40.8 W | Plastic | Wire Leads | 9HV Type | |||||
9HV0912P1G001 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 92x38mm, 12VDC, High Performance, Guide Vane, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 92 mm L x 38 mm W x 92 mm H | 12 VDC | 180 CFM | 14900 RPM | 112 mmAq | Ball | 72 dBA | 62.4 W | Wire Leads | 9HV Type | |||||
9HV0912P1G0011 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 92x38mm, 12VDC, High Performance, Guide Vane, Ribless, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 92 mm L x 38 mm W x 92 mm H | 12 VDC | 180 CFM | 14900 RPM | 4.42 in H2O | 72 dBA | 62.4 W | Plastic | Wire Leads | 9HV Type | |||||
9HV0948P1G001 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 92x38mm, 48VDC, High Performance, Guide Vane, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 92 mm L x 38 mm W x 92 mm H | 48 VDC | 180 CFM | 14900 RPM | 112 mmAq | Ball | 72 dBA | 57.6 W | Plastic | Wire Leads | 9HV Type | ||||
9HV0948P1G0011 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 92x38mm, 48VDC, High Performance, Guide Vane, Ribless, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 92 mm L x 38 mm W x 92 mm H | 48 VDC | 180 CFM | 14900 RPM | 112 mmAq | 72 dBA | 57.6 W | Plastic | Wire Leads | 9HV Type | |||||
9HV1224P1A001 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 24VDC, High Performance, Guide Vane, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 120 mm L x 38 mm W x 120 mm H | 24 VDC | 247 CFM | 9600 RPM | 3.82 in H2O | 71 dBA | 57.6 W | Aluminum | Wire Leads | 9HV Type | |||||
9HV1248G1001 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 48VDC, High Performance, Guide Vane, Tachometer | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 120 mm L x 38 mm W x 120 mm H | 48 VDC | 293 CFM | 11500 RPM | 96 W | Aluminum | Wire Leads | 9HV Type | |||||||
9HV1248P1G001 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 48VDC, High Performance, Guide Vane, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 120 mm L x 38 mm W x 120 mm H | 48 VDC | 293.07 CFM | 11500 RPM | 132 mmAq | 75 dBA | 96 W | Aluminum | Wire Leads | 9HV Type | |||||
9HV1248P1H001 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 48VDC, High Performance, Guide Vane, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 120 mm L x 38 mm W x 120 mm H | 48 VDC | 254.23 CFM | 10000 RPM | 107 mmAq | 72 dBA | 67 W | Aluminum | Wire Leads | 9HV Type | |||||
9HV5724H5D001 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 172x51mm, 24VDC, High Static Pressure, Side Cut, Ribless, Locked Rotor Sensor | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 172 mm L x 150 mm W x 51 mm H | 24 VDC | Aluminum | 9HV Type | |||||||||||
9HV5724P5H001 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 172x51mm, 24VDC, High Static Pressure, Side Cut, Ribless, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 150 mm L x 51 mm W x 172 mm H | 24 VDC | 434 CFM | 8000 RPM | 77 dBA | 120 W | Aluminum | Wire Leads | 9HV Type | Bulk | |||||
9HV5748P5G001 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 172x51mm, 48VDC, High Static Pressure, Side Cut, Ribless, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 150 mm L x 51 mm W x 172 mm H | 48 VDC | 568 CFM | 10500 RPM | 83 dBA | 240 W | Aluminum | Wire Leads | 9HV Type | Bulk | |||||
9HVA0812P1G001 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 80x38mm, 12VDC, High Static Pressure, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 80 mm L x 38 mm W x 80 mm H | 12 VDC | 132 CFM | 16100 RPM | 5.4 in H2O | 73 dBA | 42 W | Plastic | Wire Leads | 9HVA Type | |||||
9HVA0812P1G0011 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 80x38mm, 12VDC, High Static Pressure, Ribless, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | High Static Pressure | 80 mm L x 38 mm W x 80 mm H | 12 VDC | 132 CFM | 16100 RPM | 5.4 in H2O | 73 dBA | 42 W | Ribless | Plastic | Wire Leads | 9HVA Type | ||||
9L0412H301 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 40x28mm, 12VDC, Long Life, Tachometer | ![]() | Нет | DC Fans | Long Life | 40 mm L x 28 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 13.06 CFM | 8400 RPM | 10 mmAq | 40 dBA | Aluminum | Wire Leads | 9L Type | Bulk | |||||
9L0412H302 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 40x28mm, 12VDC, Long Life | ![]() | Нет | DC Fans | Long Life | 40 mm L x 28 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 13.06 CFM | 8400 RPM | 10 mmAq | 40 dBA | Aluminum | Wire Leads | 9L Type | Bulk | |||||
9L0412H3D01 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 40x28mm, 12VDC, Long Life, Locked Rotor Sensor | ![]() | Нет | DC Fans | Long Life | 40 mm L x 28 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 13.06 CFM | 8400 RPM | 10 mmAq | 40 dBA | Aluminum | Wire Leads | 9L Type | Bulk | |||||
9L0412J301 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 40x28mm, 12VDC, Long Life, Tachometer | ![]() | Нет | DC Fans | Long Life | 40 mm L x 28 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 18.36 CFM | 11700 RPM | 21 mmAq | 48 dBA | Aluminum | Wire Leads | 9L Type | Bulk | |||||
9L0412J302 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 40x28mm, 12VDC, Long Life | ![]() | Нет | DC Fans | Long Life | 40 mm L x 28 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 18.36 CFM | 11700 RPM | 21 mmAq | 48 dBA | Aluminum | Wire Leads | 9L Type | Bulk | |||||
9L0412J3D01 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 40x28mm, 12VDC, Long Life, Locked Rotor Sensor | ![]() | Нет | DC Fans | Long Life | 40 mm L x 28 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 18.36 CFM | 11700 RPM | 21 mmAq | 48 dBA | Aluminum | Wire Leads | 9L Type | Bulk | |||||
9L0412M301 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 40x28mm, 12VDC, Long Life, Tachometer | ![]() | Нет | DC Fans | Long Life | 40 mm L x 28 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 5.65 CFM | 4000 RPM | 2.5 mmAq | 19 dBA | Aluminum | Wire Leads | 9L Type | Bulk | |||||
9L0412M302 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 40x28mm, 12VDC, Long Life | ![]() | Нет | DC Fans | Long Life | 40 mm L x 28 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 5.65 CFM | 4000 RPM | 2.5 mmAq | 19 dBA | Aluminum | Wire Leads | 9L Type | Bulk | |||||
9L0412M3D01 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 40x28mm, 12VDC, Long Life, Locked Rotor Sensor | ![]() | Нет | DC Fans | Long Life | 40 mm L x 28 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 5.65 CFM | 4000 RPM | 2.5 mmAq | 19 dBA | Aluminum | Wire Leads | 9L Type | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- …
- следующая ›
- последняя »