Всего результатов: 11793
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип | Габаритные размеры рамы, мм | Рабочее напряжение питания | Поток воздуха | Быстродействие | Тип давления | Тип подшипника | Шум | Параметры IP | Номинальная мощность | Особенности | Материал корпуса | Тип выводов | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9GV1224G401 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x25mm, 24VDC, Guide Vane, Tachometer | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 25 mm W x 120 mm H | 24 VDC | 170.55 CFM | 5100 RPM | 22 mmAq | 58 dBA | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | Bulk | |||||
9GV1224G402 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x25mm, 24VDC, Guide Vane | ![]() | Нет | DC Fans | Axial | 120 mm L x 25 mm W x 120 mm H | 24 VDC | 170.55 CFM | 5100 RPM | 22 mmAq | 58 dBA | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | Bulk | |||||
9GV1224G4D01 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x25mm, 24VDC, Guide Vane, Locked Rotor Sensor | ![]() | Нет | DC Fans | Locked Rotor Sensor | 9GV Type | Bulk | |||||||||||||
9GV1224H101 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 24VDC, Guide Vane, Tachometer | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 9GV Type | ||||||||||||||
9GV1224H102 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 24VDC, Guide Vane | ![]() | Нет | DC Fans | Axial | 120 mm L x 38 mm W x 120 mm H | 24 VDC | 189.61 CFM | 5200 RPM | 26 mmAq | 58 dBA | 9GV Type | ||||||||
9GV1224J101 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 24VDC, Guide Vane, Tachometer | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 38 mm W x 120 mm H | 24 VDC | 224 CFM | 6400 RPM | 36 W | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | |||||||
9GV1224J1011 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 24VDC, Guide Vane, Ribless, Tachometer | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 38 mm W x 120 mm H | 24 VDC | 224 CFM | 6400 RPM | 36 W | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | |||||||
9GV1224J102 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 24VDC, Guide Vane | ![]() | Нет | DC Fans | Axial | 9GV Type | ||||||||||||||
9GV1224P1H01 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 24VDC, Guide Vane, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 38 mm W x 120 mm H | 24 VDC | 182.18 CFM | 5200 RPM | 24 mmAq | 58 dBA | 19.2 W | Plastic | 9GV Type | Bulk | |||||
9GV1224P1H011 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 24VDC, Guide Vane, Ribless, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 38 mm W x 120 mm H | 24 VDC | 182.18 CFM | 5200 RPM | 24 mmAq | 58 dBA | 19.2 W | Plastic | 9GV Type | Bulk | |||||
9GV1224P1J01 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 24VDC, Guide Vane, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 38 mm W x 120 mm H | 24 VDC | 224.22 CFM | 6400 RPM | 36 mmAq | 64 dBA | 36 W | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | Bulk | ||||
9GV1224P4G01 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x25mm, 24VDC, Guide Vane, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 25 mm W x 120 mm H | 24 VDC | 170.55 CFM | 5100 RPM | 22 mmAq | 58 dBA | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | Bulk | |||||
9GV1224P4G011 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x25mm, 24VDC, Guide Vane, Ribless, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 25 mm W x 120 mm H | 24 VDC | 171 CFM | 5100 RPM | 0.9 in H2O | 58 dBA | 20.16 W | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | |||||
9GV1248G401 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x25mm, 48VDC, Guide Vane, Tachometer | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 25 mm W x 120 mm H | 48 VDC | 170.55 CFM | 5100 RPM | 22 mmAq | 58 dBA | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | Bulk | |||||
9GV1248G4011 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x25mm, 48VDC, Guide Vane, Ribless, Tachometer | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 25 mm W x 120 mm H | 48 VDC | 170.58 CFM | 5100 RPM | 24 mmAq | 58 dBA | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | Bulk | |||||
9GV1248G402 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x25mm, 48VDC, Guide Vane | ![]() | Нет | DC Fans | Axial | 120 mm L x 25 mm W x 120 mm H | 48 VDC | 170.58 CFM | 5100 RPM | 24 mmAq | 58 dBA | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | Bulk | |||||
9GV1248H401 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x25mm, 48VDC, Guide Vane, Tachometer | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 25 mm W x 120 mm H | 48 VDC | 151.62 CFM | 4600 RPM | 18 mmAq | 55 dBA | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | Bulk | |||||
9GV1248H402 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x25mm, 48VDC, Guide Vane | ![]() | Нет | DC Fans | Axial | 120 mm L x 25 mm W x 120 mm H | 48 VDC | 151.62 CFM | 4600 RPM | 18 mmAq | 55 dBA | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | Bulk | |||||
9GV1248J101 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 48VDC, Guide Vane, Tachometer | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 9GV Type | Bulk | |||||||||||||
9GV1248J1011 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 48VDC, Guide Vane, Ribless, Tachometer | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 38 mm W x 120 mm H | 48 VDC | 224 CFM | 6400 RPM | 36 W | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | |||||||
9GV1248J102 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 48VDC, Guide Vane | ![]() | Нет | DC Fans | Axial | 9GV Type | Bulk | |||||||||||||
9GV1248P1B10 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 48VDC, Guide Vane, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 9GV Type | ||||||||||||||
9GV1248P1J01 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 48VDC, Guide Vane, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 38 mm W x 120 mm H | 48 VDC | 225.28 CFM | 6400 RPM | 36 mmAq | 64 dBA | 36 W | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | Bulk | ||||
9GV1248P1J011 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x38mm, 48VDC, Guide Vane, Ribless, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 38 mm W x 120 mm H | 48 VDC | 224 CFM | 6400 RPM | 1.45 in H2O | 64 dBA | 36 W | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | |||||
9GV1248P4G01 | Sanyo Denki | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 120x25mm, 48VDC, Guide Vane, Tachometer, PWM | ![]() | Нет | DC Fans | Tachometer Sensor | 120 mm L x 25 mm W x 120 mm H | 48 VDC | 168.11 CFM | 5100 RPM | 23 mmAq | 58 dBA | Plastic | Wire Leads | 9GV Type | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- …
- следующая ›
- последняя »