Всего результатов: 3157
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок | Тип выхода | Количество каналов | If - прямой ток | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальный коллекторный ток | Напряжение изоляции | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Vf - прямое напряжение | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H11G2SR2VM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары High Voltage Photodarlington Out | Нет | Photodarlington | 1 Channel | 7500 Vrms | H11G2M | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
H11G2TVM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары High Voltage Photodarlington Out | Нет | Photodarlington | 1 Channel | 7500 Vrms | H11G2M | Bulk | ||||||||||||
MCT5211TVM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 6P-DIP LO-INPUT CURR PHOTO OUTPT-OPTOCOUP | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 5000 Vrms | MCT5211M | Bulk | ||||||||||||
PS2501AL-1-F3-W-A | CEL | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Photo 1-Ch | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 30 mA | 70 V | 30 mA | 5000 Vrms | 300 mV | 1.4 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
PS2501L-1-Q-A | CEL | Транзисторные выходные оптопары BV= 5000Vr.m.s. Creep 7mm Min. | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 5000 Vrms | Tube | |||||||||||||
PS2502-1-K-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Darling 1-Ch | Нет | Photodarlington | 1 Channel | 80 mA | 40 V | 200 mA | 5000 Vrms | 1 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | ||||
PS2502-1-L-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Darling 1-Ch | Нет | Photodarlington | 1 Channel | 80 mA | 40 V | 200 mA | 5000 Vrms | 1 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | ||||
PS2502-1-M-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Darling 1-Ch | Нет | Photodarlington | 1 Channel | 80 mA | 40 V | 200 mA | 5000 Vrms | 1 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | ||||
PS2502L-1-F3-A | CEL | Транзисторные выходные оптопары BV= 5000Vr.m.s. Creep 7mm Min. | Нет | Photodarlington | 1 Channel | 5000 Vrms | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
PS2502L-1-F3-K-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Darling 1-Ch | Нет | Photodarlington | 1 Channel | 80 mA | 40 V | 200 mA | 5000 Vrms | 1 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, Reel | ||||
PS2502L-1-K-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Darling 1-Ch | Нет | Photodarlington | 1 Channel | 80 mA | 40 V | 200 mA | 5000 Vrms | 1 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | ||||
PS2502L-1-L-A | CEL | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Darling 1-Ch | Нет | Photodarlington | 1 Channel | 80 mA | 40 V | 200 mA | 5000 Vrms | 1 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | ||||
PS2503-1-K-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары SGL Tr LW Input Couplr | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 80 mA | 40 V | 30 mA | 5000 Vrms | 250 mV | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | OPTOCOUPLER | ||||
PS2503-1-L-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары Hi-Speed Switch 1-Ch | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 80 mA | 40 V | 30 mA | 5000 Vrms | 250 mV | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | OPTOCOUPLER | Tube | |||
PS2503L-1-F3-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары Hi-Speed Switch 1-Ch | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 80 mA | 40 V | 30 mA | 5000 Vrms | 250 mV | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | OPTOCOUPLER | Cut Tape, Reel | |||
PS2503L-1-F3-L-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары Low Current High Speed Switching | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 5000 Vrms | OPTOCOUPLER | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
PS2503L-1-K-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары SGL Tr LW Input Couplr | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 80 mA | 40 V | 30 mA | 5000 Vrms | 250 mV | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | OPTOCOUPLER | ||||
PS2503L-1-L-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары Hi-Speed Switch 1-Ch | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 80 mA | 40 V | 30 mA | 5000 Vrms | 250 mV | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | OPTOCOUPLER | Tube | |||
PS2503L-1-M-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары SGL Tr LW Input Couplr | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 5000 Vrms | OPTOCOUPLER | |||||||||||||
PS2513L-1-F3-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары SGL Tr LW Input COUPLR | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 120 V | 30 mA | 5000 Vrms | 300 mV | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | |||||
PS2514-1Y-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары BV= 5000Vr.m.s. Creep 7mm Min. | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 5000 Vrms | OPTOCOUPLER | Tube | ||||||||||||
PS2535-1-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары 4pin Darlington DC Coupler | Нет | Photodarlington | 1 Channel | 5000 Vrms | OPTOCOUPLER | Tube | ||||||||||||
PS2535L-1-F3-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары BV= 5000Vr.m.s. CTR 1500% Typ. | Нет | Photodarlington | 1 Channel | 5000 Vrms | OPTOCOUPLER | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
PS2561AL-1-F3-A | CEL | Транзисторные выходные оптопары 4pin DIP SMT sgl Tr DC BSI Cplr dieshrnk | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 30 mA | 70 V | 30 mA | 5000 Vrms | 300 mV | 1.4 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | Bulk | ||||
PS2561AL-1-F3-H-A | CEL | Транзисторные выходные оптопары 4pin DIP SMTSingle TrDCBSIdie | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 5000 Vrms | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »