Всего результатов: 4787
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Логическая функция | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество входных линий | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD4082BE | Texas Instruments | Логические элементы Dual 4-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | ||
CD4082BEE4 | Texas Instruments | Логические элементы Dual 4-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | ||
CD4082BM | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Dual 4-Input AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD4082BM96 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Dual 4-Input AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4082BMT | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Dual 4-Input AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | ||
CD4082BNSR | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Dual 4-Input AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4082BPW | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Dual 4-Input AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | ||
CD4082BPWR | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Dual 4-Input AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4082BPWRE4 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Dual 4-Input AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Reel | ||
CD4093BE | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2In Schmit Trgr | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 380 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | ||
CD4093BEE4 | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2In Schmit Trgr | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 380 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | ||
CD4093BM | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2In Schmit Trgr | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 380 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD4093BM96 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Triggrs | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 380 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4093BM96E4 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Triggrs | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 380 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4093BM96G4 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Triggrs | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 380 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | ||
CD4093BMG4 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Triggrs | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 380 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD4093BMT | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Triggrs | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 380 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4093BNSR | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2In Schmit Trgr | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 380 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4093BNSRG4 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Triggrs | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 380 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Reel | ||
CD4093BPW | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2In Schmit Trgr | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 380 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | ||
CD4093BPWR | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2In Schmit Trgr | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 380 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4093BQM96G4Q1 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 380 ns, 180 ns, 130 ns | 18 V | 3 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
CD4093BQM96Q1 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad 2 Input NAND Schmitt Trigger | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 380 ns | 18 V | 3 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
CD74AC00E | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | AC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 6.6 ns | 5.5 V | 1.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | ||
CD74AC00EE4 | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input NAND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | AC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 6.6 ns | 5.5 V | 1.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- …
- следующая ›
- последняя »