Всего результатов: 4787
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Логическая функция | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество входных линий | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD4075BM | Texas Instruments | Логические элементы Triple 3-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | CD4000 | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD4075BM96 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Triple 3-Input OR Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | CD4000 | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4075BM96G4 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Triple 3-Input OR Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | CD4000 | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | ||
CD4075BNSR | Texas Instruments | Логические элементы Triple 3-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | CD4000 | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4075BPW | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Triple 3-Input OR Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | CD4000 | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | ||
CD4075BPWR | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Triple 3-Input OR Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | CD4000 | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4075BPWRE4 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Triple 3-Input OR Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | CD4000 | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Reel | ||
CD4077BE | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad | ![]() | Нет | Single-Function Gate | XNOR | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 6.8 mA | 6.8 mA | 130 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | ||
CD4077BM | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad | ![]() | Нет | Single-Function Gate | XNOR | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 6.8 mA | 6.8 mA | 130 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD4077BM96 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad Excl-NOR | ![]() | Нет | Single-Function Gate | XNOR | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 6.8 mA | 6.8 mA | 130 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4077BMT | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad Excl-NOR | ![]() | Нет | Single-Function Gate | XNOR | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 6.8 mA | 6.8 mA | 130 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | ||
CD4077BNSR | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad Excl-NOR | ![]() | Нет | Single-Function Gate | XNOR | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 6.8 mA | 6.8 mA | 130 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4077BPW | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad Excl-NOR | ![]() | Нет | Single-Function Gate | XNOR | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 6.8 mA | 6.8 mA | 130 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | ||
CD4081BE | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input. | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 120 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | ||
CD4081BEE4 | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input. | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 12 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | ||
CD4081BM | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 12 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD4081BM96 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad 2-Input AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 12 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4081BM96G4 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad 2-Input AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 12 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | ||
CD4081BME4 | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 12 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD4081BMG4 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad 2-Input AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 12 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD4081BMT | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad 2-Input AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 12 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4081BNSR | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 12 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD4081BPW | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad 2-Input AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 12 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | ||
CD4081BPWG4 | Texas Instruments | Логические элементы CMOS Quad 2-Input AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 12 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | ||
CD4081BPWR | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | CD4000 | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1.5 mA | 1.5 mA | 12 ns | 18 V | 3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- …
- следующая ›
- последняя »