Всего результатов: 705
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Метод измерения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Точность | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INA216A3YFFR | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Tiny,Low Pwr Current Sense Amp | Нет | Current Monitors | High Side | 5.5 V | 1.8 V | 30 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DSBGA-4 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
INA216A3YFFT | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Tiny,Low Pwr Current Sense Amp | Нет | Current Monitors | 5.5 V | 1.8 V | 30 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DSBGA-4 | Reel | |||||
INA216A4RSWR | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Tiny,Low Pwr Crnt Sense Amp | Нет | Current Monitors | 5.5 V | 1.8 V | 30 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | UQFN-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
INA216A4RSWT | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Tiny,Low Pwr Crnt Sense Amp | Нет | Current Monitors | 5.5 V | 1.8 V | 30 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | UQFN-10 | Reel | |||||
INA216A4YFFR | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Tiny,Low Power Current Sense Amp | Нет | Current Monitors | 5.5 V | 1.8 V | 30 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DSBGA-4 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
INA216A4YFFT | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Tiny,Low Power Current Sense Amp | Нет | Current Monitors | 5.5 V | 1.8 V | 30 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DSBGA-4 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
INA219BID | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности 0-Drift,Bi-dir Current/Pwr Mon | Нет | Current Monitors | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||||
INA219BIDCNR | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности 0-Drift,Bi-dir Current/Pwr Mon | Нет | Current Monitors | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
INA219BIDR | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности 0-Drift,Bi-dir Current/Pwr Mon | Нет | Current Monitors | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
INA220AIDGST | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Bi-Direct Current Power Monitor | Нет | Current Monitors | 3 V | 5.5 V | 700 uA | 1 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
INA220BIDGSR | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Bi-Direc Current/ Pwr Monitor | Нет | Current Monitors | 5.5 V | 3 V | 700 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
INA226AIDGSR | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Side Msmt,Bi-Dir Current/Pwr Mon | Нет | Current Monitors | 5.5 V | 2.7 V | 420 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
INA226AIDGST | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Side Msmt,Bi-Dir Current/Pwr Mon | Нет | Current Monitors | 5.5 V | 2.7 V | 420 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
INA250A1PW | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности 36V Low-/High-Side, Bi-Directional, Current Sense Amp w/Precision Integrated Shunt Resistor 16-TSSOP -40 to 125 | Нет | Current Monitors | High or Low Side | 36 V | 2.7 V | 350 uA | 0.3 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
INA250A1PWR | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности 36V Low-/High-Side, Bi-Directional, Current Sense Amp w/Precision Integrated Shunt Resistor 16-TSSOP -40 to 125 | Нет | Current Monitors | High or Low Side | 36 V | 2.7 V | 350 uA | 0.3 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA250A2PW | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности 36V Bi-Direct Current Sense Amp | Нет | Current Monitors | High or Low Side | 36 V | 2.7 V | 350 uA | 0.3 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
INA250A2PWR | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности 36V Low-/High-Side, Bi-Directional, Current Sense Amp w/Precision Integrated Shunt Resistor 16-TSSOP -40 to 125 | Нет | Current Monitors | High or Low Side | 36 V | 2.7 V | 350 uA | 0.3 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA250A3PW | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности 36V Low-/High-Side, Bi-Directional, Current Sense Amp w/Precision Integrated Shunt Resistor 16-TSSOP -40 to 125 | Нет | Current Monitors | High or Low Side | 36 V | 2.7 V | 350 uA | 0.3 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
INA250A3PWR | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности 36V Low-/High-Side, Bi-Directional, Current Sense Amp w/Precision Integrated Shunt Resistor 16-TSSOP -40 to 125 | Нет | Current Monitors | High or Low Side | 36 V | 2.7 V | 350 uA | 0.3 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA250A4PW | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности 36V Low-/High-Side, Bi-Directional, Current Sense Amp w/Precision Integrated Shunt Resistor 16-TSSOP -40 to 125 | Нет | Current Monitors | High or Low Side | 36 V | 2.7 V | 350 uA | 0.3 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
INA250A4PWR | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности 36V Low-/High-Side, Bi-Directional, Current Sense Amp w/Precision Integrated Shunt Resistor 16-TSSOP -40 to 125 | Нет | Current Monitors | High or Low Side | 36 V | 2.7 V | 350 uA | 0.3 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA270AID | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Vltg Output H-Side Measurement | Нет | Current Monitors | High Side | 18 V | 2.7 V | 950 uA | 1 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
INA270AIDR | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Vltg Output H-Side Measurement | Нет | Current Monitors | High Side | 18 V | 2.7 V | 950 uA | 1 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA270AQDRQ1 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Auto Cat Unidi-Msrmt Crnt-Shunt Mon | Нет | Current Monitors | 18 V | 2.7 V | 950 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
INA271AID | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Vltg Output H-Side Measurement | Нет | Current Monitors | High Side | 18 V | 2.7 V | 950 uA | 1 % | - 55 C | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- следующая ›
- последняя »