Всего результатов: 705
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Метод измерения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Точность | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQ500100DCKT | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Wireless Charging Current Monitor 6-SC70 | Нет | Current Monitors | High Side | 6 V | 2.7 V | 100 uA | 2 % | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA138NA/250 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 36 V | 2.7 V | 60 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA138NA/250G4 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 36 V | 2.7 V | 45 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA138NA/3K | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 36 V | 2.7 V | 60 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA138NA/3KG4 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 36 V | 2.7 V | 45 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA138QPWRQ1 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Auto Cat Hi-Side Measurement Mon | Нет | Current Monitors | High Side | 36 V | 2.7 V | 60 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INA139NA/250 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 40 V | 2.7 V | 125 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA139NA/3K | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 40 V | 2.7 V | 125 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA139QPWRQ1 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Auto Cat Hi-Side Measurement Mon | Нет | Current Monitors | High Side | 40 V | 2.7 V | 125 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INA168NA/250 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 60 V | 2.7 V | 60 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA168NA/250G4 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 60 V | 2.7 V | 45 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA168NA/3K | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 60 V | 2.7 V | 60 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA168QDBVRQ1 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности AC Hi-Side Msmt Crnt Shunt Mon | Нет | Current Monitors | High Side | 60 V | 2.7 V | 60 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INA168QPWRQ1 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности AutoCatHiSideMsrmnt CrrntShuntMntr | Нет | Current Monitors | High Side | 60 V | 2.7 V | 60 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INA169NA/250 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 60 V | 2.7 V | 125 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA169NA/250G4 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 60 V | 2.7 V | 125 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA169NA/3K | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 60 V | 2.7 V | 125 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA169NA/3KG4 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 60 V | 2.7 V | 125 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | |||
INA169QPWRQ1 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Auto Cat Hi-Side Measurement Mon | Нет | Current Monitors | High Side | 60 V | 2.7 V | 125 uA | 0.5 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INA170EA/250 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 40 V | 2.7 V | 125 uA | 0.5 % | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA170EA/2K5 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | Нет | Current Monitors | High Side | 40 V | 2.7 V | 125 uA | 0.5 % | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA193AIDBVR | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Vltg Out Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr | Нет | Current Monitors | High Side | 18 V | 2.7 V | 900 uA | 3 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA193AIDBVT | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Vltg Out Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr | Нет | Current Monitors | High Side | 18 V | 2.7 V | 900 uA | 3 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA193AIDBVTG4 | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Vltg Out Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr | Нет | Current Monitors | High Side | 18 V | 2.7 V | 900 uA | 3 % | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA193AMDBVREP | Texas Instruments | Мониторы и регуляторы тока и мощности Mil Enhance Current Shunt Monitor | Нет | Current Monitors | High Side | 18 V | 2.7 V | 1.3 mA | 3 % | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »