Всего результатов: 3150
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок | Тип выхода | Количество каналов | If - прямой ток | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальный коллекторный ток | Напряжение изоляции | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Vf - прямое напряжение | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11AG1SM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары LC PHOTOTRANSISTOR | Нет | SMD-DIP-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 30 V | 50 mA | 7500 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 260 mW | - 40 C | + 100 C | H11AG1M | Bulk | ||
| H11AG1SR2M | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары LC Phototransistor | Нет | SMD-DIP-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 30 V | 50 mA | 7500 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 260 mW | - 40 C | + 100 C | H11AG1M | Bulk | ||
| H11AV1SM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 0.4" Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-DIP-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 7500 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 250 mW | - 40 C | + 100 C | H11AV1M | Bulk | |||
| H11AV1SR2M | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 0.4" Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-DIP-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 7500 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 250 mW | - 40 C | + 100 C | H11AV1M | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| H11AV1SR2VM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 0.4" Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-DIP-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 7500 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 250 mW | - 40 C | + 100 C | H11AV1M | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| H11B1SR2M | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Photodarlington | Нет | SMD-DIP-6 | Photodarlington | 1 Channel | 80 mA | 25 V | 150 mA | 7500 Vrms | 1 V | 1.5 V | 3 V | 250 mW | - 40 C | + 100 C | H11B1M | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| H11B1SR2VM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Photodarlington | Нет | SMD-DIP-6 | Photodarlington | 1 Channel | 80 mA | 25 V | 150 mA | 7500 Vrms | 1 V | 1.5 V | 3 V | 250 mW | - 40 C | + 100 C | H11B1M | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| H11D1SR2VM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Phototrans | Нет | SMD-DIP-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 80 mA | 300 V | 100 mA | 7500 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 300 mW | - 40 C | + 100 C | H11D1M | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| H11D3SM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Phototrans | Нет | SMD-DIP-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 80 mA | 200 V | 100 mA | 7500 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 300 mW | - 40 C | + 100 C | H11D3M | Bulk | ||
| H11D3SR2M | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor | Нет | SMD-DIP-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 80 mA | 200 V | 100 mA | 7500 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 300 mW | - 40 C | + 100 C | H11D3M | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| H11G2SM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Photodarling | Нет | SMD-DIP-6 | Photodarlington | 1 Channel | 60 mA | 80 V | 7500 Vrms | 1 V | 1.5 V | 6 V | 260 mW | - 40 C | + 100 C | H11G2M | Bulk | |||
| MCT2ESM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 6pin Optocoupler Photodarlington | Нет | SMD-DIP-6 | Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 30 V | 50 mA | 7500 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 3 V | 250 mW | - 55 C | + 100 C | MCT2EM | Bulk | ||
| MCT2ESR2VM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 6pin Optocoupler Photodarlington | Нет | SMD-DIP-6 | Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 30 V | 50 mA | 7500 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 3 V | 250 mW | - 55 C | + 100 C | MCT2EM | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| MCT5210SM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototrans LoCurrent | Нет | SMD-DIP-6 | Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 30 V | 150 mA | 5300 Vrms | 400 mV | 1.25 V | 6 V | 260 mW | - 40 C | + 100 C | MCT5210M | Bulk | ||
| MCT5211SR2M | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor | Нет | SMD-DIP-6 | Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 30 V | 150 mA | 5300 Vrms | 400 mV | 1.25 V | 6 V | 260 mW | - 40 C | + 100 C | MCT5211M | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| MOC8021SR2M | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары PHOTODARLINGTON DC SENSING INPUT | Нет | SMD-DIP-6 | Photodarlington | 1 Channel | 5300 Vrms | MOC8021M | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
| MOC8106SM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Phototrans No Base | Нет | SMD-DIP-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 50 mA | 7500 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 250 mW | - 40 C | + 100 C | MOC8106M | Bulk | ||
| MOC8106SR2M | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Phototrans No Base | Нет | SMD-DIP-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 50 mA | 7500 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 250 mW | - 40 C | + 100 C | MOC8106M | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| MOC8204SR2M | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Phototrans | Нет | SMD-DIP-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 80 mA | 400 V | 100 mA | 7500 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 300 mW | - 40 C | + 100 C | MOC8204M | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| TIL113SM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары SMD Darlington | Нет | SMD-DIP-6 | Photodarlington | 1 Channel | 80 mA | 30 V | 150 mA | 7500 Vrms | 1.25 V | 1.5 V | 3 V | 250 mW | - 40 C | + 100 C | TIL113M | Bulk | ||
| TIL117SR2VM | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler SMT Transistor | Нет | SMD-DIP-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 30 V | 7500 Vrms | 0.4 V | 1.4 V | 6 V | 250 mW | - 55 C | + 100 C | TIL117M | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| FOD2711AS | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Isolated Error Amp Optocoupler | Нет | SMD-DIP-8 | Phototransistor | 1 Channel | 20 mA | 30 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | - 40 C | + 85 C | FOD2711A | Bulk | ||||
| FOD2741AS | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Error amplifier Optocoupler | Нет | SMD-DIP-8 | Phototransistor | 1 Channel | 20 mA | 30 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | - 40 C | + 85 C | FOD2741A | Bulk | ||||
| FOD2741ASD | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Error amplifier Optocoupler | Нет | SMD-DIP-8 | Phototransistor | 1 Channel | 20 mA | 30 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | - 40 C | + 85 C | FOD2741A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| FOD2741ASDV | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Error amplifier Optocoupler | Нет | SMD-DIP-8 | Phototransistor | 1 Channel | 20 mA | 30 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | - 40 C | + 85 C | FOD2741A | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- …
- следующая ›
- последняя »