Всего результатов: 3150
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок ![]() | Тип выхода | Количество каналов | If - прямой ток | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальный коллекторный ток | Напряжение изоляции | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Vf - прямое напряжение | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOC8102-X017 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR > 73-117% | ![]() | Нет | SMD-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 30 V | 50 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 250 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | ||
MOC8104-X019T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>160-256% | ![]() | Нет | SMD-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 30 V | 50 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 250 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, Reel | ||
SFH601-3X009 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>100-200% | ![]() | Нет | SMD-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 100 V | 100 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | ||
SFH608-4X007 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>160-320% | ![]() | Нет | SMD-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 55 V | 50 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | ||
SFH640-2X007 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR > 63-125% | ![]() | Нет | SMD-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 300 V | 50 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 300 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | ||
SFH640-3X007 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>100-200% | ![]() | Нет | SMD-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 300 V | 50 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 300 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | ||
SFH640-3X019 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>100-200% | ![]() | Нет | SMD-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 300 V | 50 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 300 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | ||
SFH640-3X019T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>100-200% | ![]() | Нет | SMD-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 300 V | 50 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 6 V | 300 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
4N47U | Optek / TT Electronics | Транзисторные выходные оптопары Optocoupled Isolator | ![]() | Нет | SMD-6 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 10 mA | 45 V | 1000 Vrms | 0.3 V | 1.5 V | 2 V | 300 mW | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||
MCT623S | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 8PB 2-CH TR SMD | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 20 mA | 85 V | 30 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.2 V | 5 V | 400 mW | - 55 C | + 100 C | MCT62 | Bulk | |
MCT623SD | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 8PB 2-CH TR T&R | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 20 mA | 85 V | 30 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.2 V | 5 V | 400 mW | - 55 C | + 100 C | MCT62 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
ILD1-X007 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Dual CTR > 20% | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 60 mA | 50 V | 400 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 250 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | ||
ILD2-X007 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Dual CTR > 100% | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 60 mA | 70 V | 400 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 250 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | ||
ILD2-X007T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Dual CTR >100% | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 60 mA | 70 V | 400 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 250 mW | - 40 C | + 100 C | Cut Tape, Reel | ||
ILD2-X009 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Dual CTR >100% | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 60 mA | 70 V | 400 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 250 mW | - 40 C | + 100 C | Cut Tape, Reel | ||
ILD2-X009T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Dual CTR > 100% | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 60 mA | 70 V | 400 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 250 mW | - 40 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ILD615-3X009T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Dual CTR > 100-200% | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 60 mA | 70 V | 50 mA | 5300 Vrms | 1.3 V | 6 V | 400 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ILD615-3X017 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Dual CTR > 100-200% | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 60 mA | 70 V | 50 mA | 5300 Vrms | 1.3 V | 6 V | 400 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | |||
ILD615-4X009T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Dual CTR > 160-320% | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 60 mA | 70 V | 50 mA | 5300 Vrms | 1.3 V | 6 V | 400 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ILD620-X009T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Dual CTR > 50% | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.3 V | 400 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ILD620GB-X009T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Dual CTR > 100% | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.3 V | 400 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ILD621-X007T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Dual CTR > 50% | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.3 V | 6 V | 400 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ILD74-X009T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Dual CTR > 12.5% | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 60 mA | 20 V | 5300 Vrms | 0.5 V | 1.5 V | 400 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MCT6-X009 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Dual CTR > 20% | ![]() | Нет | SMD-8 | NPN Phototransistor | 2 Channel | 60 mA | 30 V | 30 mA | 5300 Vrms | 0.4 V | 1.5 V | 400 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | |||
PS2502L-4-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Darling 4-Ch | ![]() | Нет | SMD-DIP-16 | Photodarlington | 4 Channel | 80 mA | 40 V | 160 mA | 5000 Vrms | 1 V | 1.4 V | 6 V | 160 mW | - 55 C | + 100 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- …
- следующая ›
- последняя »