Всего результатов: 1044
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Размер памяти | Тип интерфейса | Организация | Тип синхронизации | Ширина шины данных | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT29F16G08ABABAM62B3WC1 | Micron | Флеш-память NAND SLC 16G Die 2GX8 | Нет | Die | MT29F | 16 Gbit | Parallel | 2 G x 8 | Asynchronous, Synchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 0 C | + 70 C | Tray | ||||
MT29F4G08ABBDAM60A3WC1 TR | Micron | Флеш-память NAND SLC 4G Die 512MX8 | Нет | Die | MT29F | 4 Gbit | Parallel | 512 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 1.7 V | 1.95 V | 20 mA | 0 C | + 70 C | Reel | |||
MT29F4G08ABBDAM60A3WC1 | Micron | Флеш-память NAND SLC 4G Die 512MX8 | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F4G08ABADAWP:D | Micron | Флеш-память NAND SLC 4G 512MX8 TSOP | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F4G08ABADAH4:D | Micron | Флеш-память NAND SLC 4G 512MX8 FBGA | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F4G08ABADAH4-IT:D | Micron | Флеш-память NAND SLC 4G 512MX8 FBGA | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F4G08ABBDAHC-IT:D | Micron | Флеш-память NAND SLC 4G 512MX8 FBGA | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F4G08ABADAWP-IT:D | Micron | Флеш-память NAND SLC 4G 512MX8 TSOP | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F16G08ABABAWP-IT:B | Micron | Флеш-память NAND SLC 16G 2GX8 TSOP | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F4G16ABBDAH4-IT:D | Micron | Флеш-память NAND SLC 4G 256MX16 FBGA | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F4G08ABBDAH4-IT:D | Micron | Флеш-память NAND SLC 4G 512MX8 FBGA | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F4G08ABBDAH4:D | Micron | Флеш-память NAND SLC 4G 512MX8 FBGA | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F8G08ADADAH4-IT:D | Micron | Флеш-память NAND SLC 8G 1GX8 FBGA DDP | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F8G16ADADAH4-IT:D | Micron | Флеш-память NAND SLC 8G 512MX16 FBGA DDP | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F2G08ABAEAWP:E | Micron | Флеш-память NAND SLC 2G 256MX8 TSOP | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F2G08ABAEAWP-IT:E | Micron | Флеш-память NAND SLC 2G 256MX8 TSOP | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F2G08ABBEAH4-IT:E | Micron | Флеш-память NAND SLC 2G 256MX8 FBGA | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F2G08ABBEAHC-IT:E | Micron | Флеш-память NAND SLC 2G 256MX8 FBGA | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F2G08ABAEAH4:E | Micron | Флеш-память NAND SLC 2G 256MX8 FBGA | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F2G08ABAEAH4-IT:E | Micron | Флеш-память NAND SLC 2G 256MX8 FBGA | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F16G16ADBCAH4:C | Micron | Флеш-память NAND | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F1G08ABADAH4-IT:D | Micron | Флеш-память NAND SLC 1G 128MX8 FBGA | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F16G08CBACAWP:C | Micron | Флеш-память NAND MLC 16G 2GX8 TSOP | Нет | MT29F | Tray | ||||||||||||||
MT29F4G08ABAEAM70M3WC1 | Micron | Флеш-память NAND SLC 4G Die 512MX8 | Нет | Die | MT29F | 4 Gbit | Parallel | 512 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | 0 C | + 70 C | Tray | |||
MT29F4G08ABBEAM70M3WC1 | Micron | Флеш-память NAND SLC 4G Die 512MX8 | Нет | Die | MT29F | 4 Gbit | Parallel | 512 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 1.7 V | 1.95 V | 20 mA | 0 C | + 70 C | Tray |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »