Всего результатов: 5213
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Размер памяти | Организация | Тип интерфейса | Время доступа | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT28C256-25DM/883-815 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 250NS CERDIP | Нет | Through Hole | DIP-28 | 256 kbit | 32 k x 8 | 150 ns | 10 Year | - 55 C | + 125 C | AT28C256 | Tube | ||||||||
AT28C256E-15DM/883 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 256K HI-ENDURANCE SDP- 150NS 883C | Да | Through Hole | CDIP-28 | 256 kbit | 32 k x 8 | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 150 ns | 10 Year | 50 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 55 C | + 125 C | AT28C256 | Tube | ||||
AT28HC256-90DM/883 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 256K 5V SDP - 90NS 883C | Да | Through Hole | CDIP-28 | 256 kbit | 32 k x 8 | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 70 ns | 10 Year | 80 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 55 C | + 125 C | AT28HC256 | Tube | ||||
AT24C64B-10PU-2.7 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 10MS 8 IND TEMP 2.7V | Нет | Through Hole | PDIP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 100 Year | 0.4 MHz | 3 mA | 2.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | |||||
AT28C010-20DM/883 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 1M 5V SDP - 150NS | Да | Through Hole | CDIP-32 | 1 Mbit | 128 k x 8 | Parallel | 200 ns | 10 Year | 80 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 55 C | + 125 C | AT28C010 | Tube | ||||
AT28C010-25DM/883 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 1M 5V SDP - 150NS | Да | Through Hole | CDIP-32 | 1 Mbit | 128 k x 8 | Parallel | 250 ns | 10 Year | 80 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 55 C | + 125 C | AT28C010 | Tube | ||||
AT28C010E-12DM/883 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 1M bit EEPROM w/128-Byte Page | Да | Through Hole | CDIP-32 | 1 Mbit | 128 k x 8 | Parallel | 120 ns | 10 Year | 80 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 55 C | + 125 C | AT28C010 | Tube | ||||
AT28C256-20DM/883 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 256K 11MIL GRIND - 200NS | Да | Through Hole | Cerdip-28 | 256 kbit | 32 k x 8 | Parallel | 200 ns | 10 Year | 50 mA | 4.5 V | 5 V | - 55 C | + 125 C | AT28C256 | Tube | ||||
AT28C256E-20DM/883 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 256K HI-ENDURANCE SDP - 200NS | Да | Through Hole | CDIP-28 | 256 kbit | 32 k x 8 | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 150 ns | 10 Year | 50 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 55 C | + 125 C | AT28C256 | Tube | ||||
AT28C256E-25DM/883 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 256K HI-ENDURANCE SDP - 250NS | Да | Through Hole | CDIP-28 | 256 kbit | 32 k x 8 | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 150 ns | 10 Year | 50 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 55 C | + 125 C | AT28C256 | Tube | ||||
AT28C256F-15DM/883 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 256K FAST PROG SDP - 150NS | Да | Through Hole | CDIP-28 | 256 kbit | 32 k x 8 | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 150 ns | 10 Year | 50 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 55 C | + 125 C | AT28C256 | Tube | ||||
AT28HC256-12DM/883 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 256K 5V SDP - 120NS | Да | Through Hole | CDIP-28 | 256 kbit | 32 k x 8 | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 70 ns | 10 Year | 80 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 55 C | + 125 C | AT28HC256 | Tube | ||||
AT28HC256E-12DM/883 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 256K HI-ENDURANCE SDP - 120NS | Да | Through Hole | CDIP-28 | 256 kbit | 32 k x 8 | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 70 ns | 10 Year | 80 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 55 C | + 125 C | AT28HC256 | Tube | ||||
AT28HC256E-90DM/883 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 256K HI-ENDURANCE SDP - 90NS | Да | Through Hole | CDIP-28 | 256 kbit | 32 k x 8 | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 70 ns | 10 Year | 80 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 55 C | + 125 C | AT28HC256 | Tube | ||||
AT28HC256F-12DM/883 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 256K FAST PROG SDP - 120NS | Да | Through Hole | CDIP-28 | 256 kbit | 32 k x 8 | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 70 ns | 10 Year | 80 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 55 C | + 125 C | AT28HC256 | Tube | ||||
AT28HC256F-90DM/883 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 256K FAST PROG SDP - 90NS | Да | Through Hole | CDIP-28 | 256 kbit | 32 k x 8 | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 70 ns | 10 Year | 80 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 55 C | + 125 C | AT28HC256 | Tube | ||||
AT88SC12816C-PU | Microchip Technology / Atmel | EEPROM CRYPTOMEMORY 128kB 16 ZONE - 8 IND TEMP | Нет | Through Hole | SOIC-8 | 128 kbit | 8 k x 16 | Serial, 2-Wire, I2C | 35000 ns | 10 Year | 5 MHz | 5 mA | 2.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
AT88SC1616C-PU | Microchip Technology / Atmel | EEPROM CRYPTOMEMORY 16kB 16 ZONE - 8 IND TEMP | Нет | Through Hole | PDIP-8 | 16 kbit | 1 k x 16 | Serial, 2-Wire, I2C | 35000 ns | 10 Year | 5 MHz | 5 mA | 2.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
AT88SC25616C-PU | Microchip Technology / Atmel | EEPROM CRYPTOMEMORY 256kB 16 ZONE - 8 IND TEMP | Нет | Through Hole | SOIC-8 | 256 kbit | 16 k x 16 | Serial, 2-Wire, I2C | 35000 ns | 10 Year | 5 MHz | 5 mA | 2.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
AT88SC3216C-PU | Microchip Technology / Atmel | EEPROM CRYPTOMEMORY 32kB 16 ZONE - 8 IND TEMP | Нет | Through Hole | SOIC-8 | 32 kbit | 8 k x 16 | Serial, 2-Wire, I2C | 35000 ns | 10 Year | 5 MHz | 5 mA | 2.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
AT93C46D-PU | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 1K 3-WIRE 128 x 8 1.8V | Нет | Through Hole | DIP-8 | 1 kbit | 128 x 8, 64 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | AT93C46D | Tube | ||||
AT93C46E-PU | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 1K 3-WIRE 64 x 16 1.8V | Нет | Through Hole | SOIC-8 | 1 kbit | 64 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 Year | 0.25 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
AT93C86A-10PU-1.8 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM E2 16K 3-WIRE 1M CYCLES - 10MS 1.8V | Нет | Through Hole | PDIP-8 | 16 kbit | 2 k x 8, 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 Year | 0.25 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
AT93C86A-10PU-2.7 | Microchip Technology / Atmel | EEPROM E2 16K 3-WIRE 1M CYCLES - 10MS 2.7V | Нет | Through Hole | PDIP-8 | 16 kbit | 2 k x 8, 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 Year | 1 MHz | 2 mA | 2.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
AT24C01C-PUM | Microchip Technology / Atmel | EEPROM 1K 2-WIRE 8 PDIP PB/HALO FREE, 1.7V | Нет | Through Hole | PDIP-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | AT24C01C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- …
- следующая ›
- последняя »