Всего результатов: 2615
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Функция | Диапазон данных | Количество драйверов | Количество приемников | Дуплексная передача | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN75188DE4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quad Line Driver/LIN | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | SN75188 | 300 kb/s | 4 Driver | 0 Receiver | 15 V | 7.5 V | 34 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
SN75188DR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quad Line | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | SN75188 | Driver | 300 kb/s | 4 Driver | 0 Receiver | 15 V | 7.5 V | 34 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN75188DRE4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quad Line | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | SN75188 | 300 kb/s | 4 Driver | 0 Receiver | 15 V | 7.5 V | 34 mA | 0 C | + 70 C | Reel | ||||
SN75188N | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quad Line Drive | ![]() | Нет | SMD/SMT | PDIP-14 | SN75188 | Driver | 300 kb/s | 4 Driver | 0 Receiver | 15 V | 7.5 V | 34 mA | 0 C | + 70 C | Tube | |||
SN75188NSR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quad Line Driver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-14 | SN75188 | Driver | 300 kb/s | 4 Driver | 0 Receiver | 15 V | 7.5 V | 34 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN75189AD | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quad Line Receiver/L | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | SN75189A | Receiver | 1000 kb/s | 0 Driver | 4 Receiver | 26 mA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
SN75189ADR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quad Line | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | SN75189A | Receiver | 1000 kb/s | 0 Driver | 4 Receiver | 26 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SN75189ADRG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quad Line Driver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | SN75189A | 1000 kb/s | 0 Driver | 4 Receiver | 26 mA | 0 C | + 70 C | Reel | ||||||
SN75189AN | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quad Line | ![]() | Нет | SMD/SMT | PDIP-14 | SN75189A | Receiver | 1000 kb/s | 0 Driver | 4 Receiver | 26 mA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
SN75189ANSR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quadruple Line Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-14 | SN75189A | Receiver | 1000 kb/s | 0 Driver | 4 Receiver | 26 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SN75189ANSRG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quadruple Line Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-14 | SN75189A | 1000 kb/s | 0 Driver | 4 Receiver | 26 mA | 0 C | + 70 C | Reel | ||||||
SN75189D | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quad Line Receiver/L | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | SN75189 | Receiver | 1000 kb/s | 0 Driver | 4 Receiver | 26 mA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
SN75189DR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quadruple Line Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | SN75189 | Receiver | 1000 kb/s | 0 Driver | 4 Receiver | 26 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SN75189N | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quad Line | ![]() | Нет | SMD/SMT | PDIP-14 | SN75189 | Receiver | 1000 kb/s | 0 Driver | 4 Receiver | 26 mA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
SN75189NSR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quadruple Line Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-14 | SN75189 | Receiver | 1000 kb/s | 0 Driver | 4 Receiver | 26 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SN75196DW | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Mult RS232 Driver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-20 | SN75196 | Transceiver | 120 kb/s | 5 Driver | 3 Receiver | Full Duplex | 20 mA, 32 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
SN75196DWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Multiple RS-232 | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-20 | SN75196 | Transceiver | 120 kb/s | 5 Driver | 3 Receiver | Full Duplex | 20 mA, 32 mA | 0 C | + 70 C | Reel | ||||
SN75C1154DW | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quad RS232 Transcvr | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-20 | SN75C1154 | Transceiver | 95 kb/s | 4 Driver | 4 Receiver | Full Duplex | 250 uA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
SN75C1154DWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quadruple Low-Power Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-20 | SN75C1154 | 95 kb/s | 4 Driver | 4 Receiver | 250 uA | 0 C | + 70 C | Reel | ||||||
SN75C1406D | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Triple Low Power | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | SN75C1406 | Transceiver | 120 kb/s | 3 Driver | 3 Receiver | Full Duplex | 250 uA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
SN75C1406DR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Triple Low-Power Driver and Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | SN75C1406 | 120 kb/s | 3 Driver | 3 Receiver | 250 uA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
SN75C1406DW | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Triple RS232 | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | SN75C1406 | Transceiver | 120 kb/s | 3 Driver | 3 Receiver | Full Duplex | 250 uA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
SN75C1406DWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Triple Low Power | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | SN75C1406 | Transceiver | 120 kb/s | 3 Driver | 3 Receiver | Full Duplex | 250 uA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
SN75C1406DWRE4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Triple Low-Power Driver and Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | SN75C1406 | Transceiver | 120 kb/s | 3 Driver | 3 Receiver | 250 uA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SN75C1406NSR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Triple Low-Power Driver and Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-16 | SN75C1406 | 120 kb/s | 3 Driver | 3 Receiver | 250 uA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- следующая ›
- последняя »