Всего результатов: 2615
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Функция | Диапазон данных | Количество драйверов | Количество приемников | Дуплексная передача | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX3386EIDWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver | Нет | SMD/SMT | SOIC-20 | MAX3386E | 250 kb/s | 3 Driver | 2 Receiver | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||||
MAX3386EIPW | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 3V 15kV IEC ESD RS-232 Transceiver | Нет | SMD/SMT | TSSOP-20 | MAX3386E | Transceiver | 250 kb/s | 3 Driver | 2 Receiver | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
MAX3386EIPWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 3V 15kV IEC ESD RS-232 Transceiver | Нет | SMD/SMT | TSSOP-20 | MAX3386E | 250 kb/s | 3 Driver | 2 Receiver | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
MC1488N | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 GP Line | Нет | SMD/SMT | PDIP-14 | MC1488 | Driver | 300 kb/s | 4 Driver | 0 Receiver | 15 V | 7.5 V | 34 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
MC1488NE4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 GP Line | Нет | SMD/SMT | PDIP-14 | MC1488 | Driver | 300 kb/s | 4 Driver | 0 Receiver | 15 V | 7.5 V | 34 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
MC1489AN | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quad Line | Нет | SMD/SMT | PDIP-14 | MC1489A | Receiver | 1000 kb/s | 0 Driver | 4 Receiver | 26 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||||
MC1489N | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 GP Line | Нет | SMD/SMT | PDIP-14 | MC1489 | Receiver | 1000 kb/s | 0 Driver | 4 Receiver | 26 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||||
MC1489NE4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Quadruple Line Receiver | Нет | SMD/SMT | PDIP-14 | MC1489 | Receiver | 1000 kb/s | 0 Driver | 4 Receiver | 26 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||||
SN65C3221IPWRG4Q1 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 3-V To 5.5-V Multich RS232 Line Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SN65C3221-Q1 | 1000 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | AEC-Q100 | Reel | ||||
SN65C1406D | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Triple Low-Power Driver and Receiver | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | SN65C1406 | Transceiver | 120 kb/s | 3 Driver | 3 Receiver | Full Duplex | 0.25 mA, 2 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
SN65C1406DE4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Triple Low-Power Driver and Receiver | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | SN65C1406 | Transceiver | 120 kb/s | 3 Driver | 3 Receiver | 0.25 mA, 2 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||||
SN65C1406DR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Triple Low-Power Driver and Receiver | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | SN65C1406 | 120 kb/s | 3 Driver | 3 Receiver | 0.25 mA, 2 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
SN65C23243DGGR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual 3-5.5V RS232 | Нет | SMD/SMT | TSSOP-48 | SN65C23243 | Transceiver | 250 kb/s | 6 Driver | 10 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 2 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN65C23243DL | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 3-V to 5.5-V Dual RS-232 Port | Нет | SMD/SMT | SSOP-48 | SN65C23243 | 250 kb/s | 6 Driver | 10 Receiver | 5.5 V | 3 V | 2 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
SN65C23243DLR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual 3-5.5V RS232 | Нет | SMD/SMT | SSOP-48 | SN65C23243 | 250 kb/s | 6 Driver | 10 Receiver | 5.5 V | 3 V | 2 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SN65C3221DB | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 3-5.5V Multichannel Line Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | SN65C3221 | Transceiver | 1000 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
SN65C3221DBR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 RS232 Sgl Chl | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | SN65C3221 | Transceiver | 1000 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN65C3221DBRE4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 3-5.5V Multichannel Line Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | SN65C3221 | Transceiver | 1000 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||
SN65C3221EDB | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 RS-232 1 Mbit/s Line Driver/Receiver | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | SN65C3221E | Transceiver | 1000 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
SN65C3221EDBR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 RS-232 1 Mbit/s Line Driver/Receiver | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | SN65C3221E | Transceiver | 1000 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN65C3221EPW | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 RS-232 1 Mbit/s Line Driver/Receiver | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SN65C3221E | Transceiver | 1000 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
SN65C3221EPWG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 3V To 5.5V MultiCh RS-232 | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SN65C3221E | Transceiver | 1000 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
SN65C3221EPWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 RS-232 1 Mbit/s Line Driver/Receiver | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SN65C3221E | Transceiver | 1000 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN65C3221EPWRE4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 RS-232 1 Mbit/s Line Driver/Receiver | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SN65C3221E | Transceiver | 1000 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||
SN65C3221IPWRQ1 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 3V To 5.5V MultiCh RS-232 | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SN65C3221-Q1 | Transceiver | 1000 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- …
- следующая ›
- последняя »