Всего результатов: 786
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Тип счётчика | Семейство логических элементов | Количество цифровых разрядов | Способ подсчёта | Последовательность счёта | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74VHC163FT | Toshiba | ИС, счетчики CMOS Logic IC 4.9ns 8mA 2.0 to 5.5V | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||
TC74HC4040AF(EL,F) | Toshiba | ИС, счетчики CMOS Logic IC 16ns 4mA 2.0 to 6.0V | Нет | TC74HC4040 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
TC74VHC4040F(E,K,F | Toshiba | ИС, счетчики CMOS Logic IC 4.8ns 8mA 2.0 to 5.5V | Нет | Binary | TC74VHC4040 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
74HC161D-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики Presettable synch 4-bit binary counter | Нет | SO-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
74HC161PW-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики Presettable synch 4-bit binary counter | Нет | TSSOP-16 | AEC-Q100 | Reel | ||||||||||||
74HC193D-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики 74HC193D-Q100/SO16/REEL 13" Q1 | Нет | SO-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
74HC193DB-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики 74HC193DB-Q100/SSOP16/REEL 13 | Нет | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
74HC193PW-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики 74HC193PW-Q100/TSSOP16/REEL 13 | Нет | TSSOP-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
74HC393D-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики Dual 4-bit binary ripple counter | Нет | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
74HC393PW-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики Dual 4-bit binary ripple counter | Нет | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
74HC4017BQ-Q100X | Nexperia | ИС, счетчики 74HC4017BQ-Q100/DHVQFN16/REEL | Нет | DHVQFN-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
74HC4017D-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики 74HC4017D-Q100/SO16/REEL 13" Q | Нет | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
74HC4017PW-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики 74HC4017PW-Q100/TSSOP16/REEL 1 | Нет | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
74HC4020BQ,115 | Nexperia | ИС, счетчики 14-STAGE BINARY RIPPLE COUNTER | Нет | DHVQFN-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
74HC4020D-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики 74HC4020D-Q100/SO16/REEL 13" Q | Нет | SO-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
74HC4020PW-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики 74HC4020PW-Q100/TSSOP16/REEL 1 | Нет | TSSOP-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
74HC4024D-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики 74HC4024D-Q100/SO14/REEL 13" Q | Нет | SO-14 | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
74HC4040BQ-Q100X | Nexperia | ИС, счетчики 12-stage binary ripple counter | Нет | DHVQFN-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
74HC4040D-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики 74HC4040D-Q100/SO16/REEL 13" Q | Нет | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
74HC4040DB-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики 74HC4040DB-Q100/SSOP16/REEL 13 | Нет | AEC-Q100 | Reel | |||||||||||||
74HC4040PW-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики 74HC4040PW-Q100/TSSOP16/REEL 1 | Нет | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
74HC4060BQ-Q100,11 | Nexperia | ИС, счетчики 74HC4060BQ-Q100/DHVQFN16/REEL | Нет | DHVQFN-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
74HC4060D-Q100,118 | Nexperia | ИС, счетчики 74HC4060D-Q100/SO16/REEL 13" Q | Нет | SO-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
74HC4060PW-Q100,11 | Nexperia | ИС, счетчики 74HC4060PW-Q100/TSSOP16/REEL 1 | Нет | TSSOP-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
74HC4520D-Q100J | Nexperia | ИС, счетчики Dual 4b synchronous binary counter | Нет | SO-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »