Всего результатов: 15549
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Разрешение АЦП | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC18F25K83-I/MX | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 2KB RAM ADC2 | ![]() | Нет | SMD/SMT | UQFN-28 | PIC18(L)F2xK83 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25K83-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 12-BIT ADC2 32KB Flash, 2KB RAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18(L)F2xK83 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25K83-I/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 12-BIT ADC2 32KB Flash, 2KB RAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | PIC18(L)F2xK83 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25K83T-I/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 12-BIT ADC2 32KB Flash, 2KB RAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-28 | PIC18(L)F2xK83 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC18F25K83T-I/MX | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 2KB RAM ADC2 | ![]() | Нет | SMD/SMT | UQFN-28 | PIC18(L)F2xK83 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC18F25K83T-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 12-BIT ADC2 32KB Flash, 2KB RAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18(L)F2xK83 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC18F25K83T-I/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 12-BIT ADC2 32KB Flash, 2KB RAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | PIC18(L)F2xK83 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | ||
PIC18F25Q10-E/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-28 | PIC18F25Q10 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
PIC18F25Q10-E/MV | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | UQFN-28 | PIC18F25Q10 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
PIC18F25Q10-E/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18F25Q10 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
PIC18F25Q10-E/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | PIC18F25Q10 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
PIC18F25Q10-I/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-28 | PIC18F25Q10 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25Q10-I/MV | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | UQFN-28 | PIC18F25Q10 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25Q10-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18F25Q10 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25Q10-I/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | PIC18F25Q10 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25Q10T-I/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-28 | PIC18F25Q10 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | ||
PIC18F25Q10T-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18F25Q10 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | ||
PIC18F25Q10T-I/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | PIC18F25Q10 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | ||
PIC18F2610-E/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB 3968 RAM 25 I/O | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18(L)F2x1x | PIC | 8 bit | 40 MHz | 64 kB | 3.87 kB | 10 bit | 25 I/O | 4.2 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
PIC18F2610-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB 3968 RAM 25 I/O | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18(L)F2x1x | PIC | 8 bit | 40 MHz | 64 kB | 3.87 kB | 10 bit | 25 I/O | 4.2 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F2610T-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB 3968 RAM 25 I/O | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18(L)F2x1x | PIC | 8 bit | 40 MHz | 64 kB | 3.87 kB | 10 bit | 25 I/O | 4.2 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC18F2620-E/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB 3968 RAM 25 I/O | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18(L)Fxx20 | PIC | 8 bit | 32 MHz | 64 kB | 3.89 kB | 10 bit | 25 I/O | 4.2 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
PIC18F2620-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB 3968 RAM 25 I/O | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18(L)Fxx20 | PIC | 8 bit | 40 MHz | 64 kB | 3.87 kB | 10 bit | 25 I/O | 4.2 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
PIC18F2620T-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB 3968 RAM 25 I/O | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18(L)Fxx20 | PIC | 8 bit | 40 MHz | 64 kB | 3.89 kB | 10 bit | 25 I/O | 4.2 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
PIC18F2680-E/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB 3328 RAM w/ECAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18(L)Fxx80 | PIC | 8 bit | 40 MHz | 64 kB | 3.25 kB | 10 bit | 28 I/O | 4.2 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- …
- следующая ›
- последняя »