Всего результатов: 15549
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Разрешение АЦП | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC18F25K20T-I/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 1536B RAM 25 I/O 8B | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-28 | PIC18F2xK20 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 1.5 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
PIC18F25K20T-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 1536B RAM 25 I/O 8B | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18F2xK20 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 1.5 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
PIC18F25K20T-I/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 1536B RAM 25 I/O 8B | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | PIC18F2xK20 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 1.5 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
PIC18F25K22-E/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 1536B RAM 8B nanoWatt | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-28 | PIC18F2xK22 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 1.5 kB | 10 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
PIC18F25K22-E/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 1536B RAM 8B nanoWatt | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18F2xK22 | PIC | 8 bit | 16 MHz | 32 kB | 1.5 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
PIC18F25K22-E/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 1536B RAM 8B nanoWatt | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | PIC18F2xK22 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 1.5 kB | 10 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
PIC18F25K22-I/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 1536B RAM 8B nanoWatt | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-28 | PIC18F2xK22 | PIC | 8 bit | 16 MHz | 32 kB | 1.5 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25K22-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 1536B RAM 8B nanoWatt | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18F2xK22 | PIC | 8 bit | 16 MHz | 32 kB | 1.5 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25K22-I/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 1536B RAM 8B nanoWatt | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | PIC18F2xK22 | PIC | 8 bit | 16 MHz | 32 kB | 1.5 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25K22T-I/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 1536B RAM 8B nanoWatt | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-28 | PIC18F2xK22 | PIC | 8 bit | 16 MHz | 32 kB | 1.5 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
PIC18F25K22T-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 1536B RAM 8B nanoWatt | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18F2xK22 | PIC | 8 bit | 16 MHz | 32 kB | 1.5 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | ||
PIC18F25K22T-I/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 1536B RAM 8B nanoWatt | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | PIC18F2xK22 | PIC | 8 bit | 16 MHz | 32 kB | 1.5 kB | 10 bit | 25 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | ||
PIC18F25K40-I/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10-bit ADC2, 5-bit DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-28 | PIC18(L)F2xK40 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25K40-I/MV | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10-bit ADC2, 5-bit DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | UQFN-28 | PIC18(L)F2xK40 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25K40-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10-bit ADC2, 5-bit DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18(L)F2xK40 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25K40-I/SP | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10-bit ADC2, 5-bit DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SPDIP-28 | PIC18(L)F2xK40 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25K40-I/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10-bit ADC2, 5-bit DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | PIC18(L)F2xK40 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 10 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25K42-E/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC2, Vector Interrupts, DMA, MAP, DIA, DAC, Comp, PWM, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, UART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-28 | PIC18(L)F2xK42 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
PIC18F25K42-E/MV | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC2, Vector Interrupts, DMA, MAP, DIA, DAC, Comp, PWM, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, UART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | UQFN-28 | PIC18(L)F2xK42 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
PIC18F25K42-E/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC2, Vector Interrupts, DMA, MAP, DIA, DAC, Comp, PWM, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, UART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18(L)F2xK42 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
PIC18F25K42-E/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC2, Vector Interrupts, DMA, MAP, DIA, DAC, Comp, PWM, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, UART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | PIC18(L)F2xK42 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
PIC18F25K42-I/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC2, Vector Interrupts, DMA, MAP, DIA, DAC, Comp, PWM, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, UART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-28 | PIC18(L)F2xK42 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25K42-I/MV | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC2, Vector Interrupts, DMA, MAP, DIA, DAC, Comp, PWM, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, UART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | UQFN-28 | PIC18(L)F2xK42 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25K42-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC2, Vector Interrupts, DMA, MAP, DIA, DAC, Comp, PWM, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, UART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC18(L)F2xK42 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
PIC18F25K42-I/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC2, Vector Interrupts, DMA, MAP, DIA, DAC, Comp, PWM, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, UART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | PIC18(L)F2xK42 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 32 kB | 2 kB | 12 bit | 25 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- …
- следующая ›
- последняя »