Всего результатов: 19670
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Технология | Прерывание | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRC-LRF1206LF-01-R010-G | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1/2W .010 2% 100ppm | Нет | LRF | 10 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 2 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| LRC-LRF1206LF-01-R013-F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа .013 OHM 1/2W 1% | Нет | LRF | 13 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| LRC-LRF1206LF-01-R015-F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1/2W .015 1% 100ppm | Нет | LRF | 15 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRC-LRF1206LF-01-R015-J | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1/2W .015 5% 100ppm | Нет | LRF | 15 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| LRC-LRF1206LF-01-R018-J | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа .018 OHM 1/2W 5% | Нет | LRF | 18 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| LRC-LRF1206LF-01-R022-F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа .022 OHM 1/2W 1% | Нет | LRF | 22 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRC-LRF1206LF-01-R023-F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа .023 OHM 1/2W 1% | Нет | LRF | 23 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| LRC-LRF1206LF-01-R012-F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа .012 OHM 1/2W 1% | Нет | LRF | 12 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRC-LRF1206LF-01-R010-J | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа .01 OHM 1/2W 5% | Нет | LRF | 10 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRC-LRF1206LF-01-R020-F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа .02 OHM 1/2W 1% | Нет | LRF | 20 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRC-LRF1206LF-01-R025-F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1/2watt .025ohms 1% | Нет | LRF | 25 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRC-LRF2010-01-R003-J | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .003 5% 100ppm | Да | LRF | 3 mOhms | 1 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 2010 | 5025 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| LRC-LRF2010-01-R005-G | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .005 2% 100ppm | Да | LRF | 5 mOhms | 1 W | 2 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 2010 | 5025 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRC-LRF2010-01-R005-J | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .005 5% 100ppm | Да | LRF | 5 mOhms | 1 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 2010 | 5025 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| LRC-LRF2010-01-R007-G | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .007 2% 100ppm | Да | LRF | 7 mOhms | 1 W | 2 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 2010 | 5025 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| LRC-LRF2010-01-R010-F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .010 1% 100ppm | Да | LRF | 10 mOhms | 1 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 2010 | 5025 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRC-LRF2010-01-R015-F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .015 1% 100ppm | Да | LRF | 15 mOhms | 1 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 2010 | 5025 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| LRC-LRF2010-01-R015-J | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .015 5% 100ppm | Да | LRF | 15 mOhms | 1 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 2010 | 5025 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| LRC-LRF2010-01-R018-F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .018 1% 100ppm | Да | LRF | 18 mOhms | 1 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 2010 | 5025 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRC-LRF2010-01-R020-F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .020 1% 100ppm | Да | LRF | 20 mOhms | 1 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 2010 | 5025 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRC-LRF2010-01-R020-J | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .020 5% 100ppm | Да | LRF | 20 mOhms | 1 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 2010 | 5025 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| LRC-LRF2010-01-R025-F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .025 1% 100ppm | Да | LRF | 25 mOhms | 1 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 2010 | 5025 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| LRC-LRF2010LF-01-R002-K | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .002 10% 100ppm | Нет | LRF | 2 mOhms | 1 W | 10 % | 2010 | 5025 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||||||
| LRC-LRF2010LF-01-R003-J | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .003 5% 100ppm | Нет | LRF | 3 mOhms | 1 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 2010 | 5025 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRC-LRF2010LF-01-R003-K | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа .003 OHM 1W 10% | Нет | LRF | 3 mOhms | 1 W | 10 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 2010 | 5025 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- …
- следующая ›
- последняя »