Всего результатов: 19670
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Технология | Прерывание | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCS0805-R068FT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 68 mOhms 1% | Нет | LRCS | 68 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 400 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R068JT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 68 mOhms 5% | Нет | LRCS | 68 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 5 % | 400 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R075FT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 75 mOhms 1% | Нет | LRCS | 75 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 400 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R075JT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 75 mOhms 5% | Нет | LRCS | 75 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 5 % | 400 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R082FT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 82 mOhms 1% | Нет | LRCS | 82 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 400 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R082JT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 82 mOhms 5% | Нет | LRCS | 82 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 5 % | 400 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R091FT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 91 mOhms 1% | Нет | LRCS | 91 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 400 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R091JT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 91 mOhms 5% | Нет | LRCS | 91 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 5 % | 400 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R10FT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .1 Ohms 1% | Нет | LRCS | 100 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 400 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R10JT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .1 Ohms 5% | Нет | LRCS | 100 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 400 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R11FT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .11 Ohms 1% | Нет | LRCS | 110 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R11JT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .11 Ohms 5% | Нет | LRCS | 110 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R12FT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .12 Ohms 1% | Нет | LRCS | 120 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R12JT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .12 Ohms 5% | Нет | LRCS | 120 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R13FT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .13 Ohms 1% | Нет | LRCS | 130 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R13JT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .13 Ohms 5% | Нет | LRCS | 130 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R15FT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .15 Ohms 1% | Нет | LRCS | 150 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R15JT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .15 Ohms 5% | Нет | LRCS | 150 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R16FT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .16 Ohms 1% | Нет | LRCS | 160 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R16JT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .16 Ohms 5% | Нет | LRCS | 160 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R18FT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .18 Ohms 1% | Нет | LRCS | 180 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R18JT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .18 Ohms 5% | Нет | LRCS | 180 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R20FT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .2 Ohms 1% | Нет | LRCS | 200 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R20JT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .2 Ohms 5% | Нет | LRCS | 200 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRCS0805-R22FT5 | IRC / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .22 Ohms 1% | Нет | LRCS | 220 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- …
- следующая ›
- последняя »