Вы здесь

Генераторы, управляемые напряжением (VCO)

Всего результатов: 705
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSУпаковка / блок сортировать по убываниюЧастота Ёмкость нагрузки Рабочее напряжение питания Напряжение питания - мин. Напряжение питания - макс. Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Длина Ширина Высота Серия Упаковка
CVCO55CC-2290-2410Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2290-2410MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2290 MHz to 2410 MHz15 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2300-2400Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2300-2400MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2300 MHz to 2400 MHz15 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2300-2450Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2300-2450MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2300 MHz to 2450 MHz22 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2310-2320Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2310-2320MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2310 MHz to 2320 MHz30 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2328-2536Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2328-2536MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2328 MHz to 2536 MHz15 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2350-2750Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2350-2750MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2350 MHz to 2750 MHz47 pF6 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2353-2366Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2353-2366MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2353 MHz to 2366 MHz27 pF8 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2365-2415Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2365-2415MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2365 MHz to 2415 MHz22 pF8 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2380-2380Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2380-2380MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2380 MHz22 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2380-2580Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2380-2580MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2380 MHz to 2580 MHz15 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2400-2400Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2400-2400MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2400 MHz12 pF8 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2400-2415Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2400-2415MHz -30C to 70CНет12.7 mm x 12.7 mm2400 MHz to 2415 MHz15 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2400-2569Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2400-2569MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2400 MHz to 2569 MHz15 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2400-2600Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2400-2600MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2400 MHz to 2600 MHz28 pF8 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2417-2547Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2417-2547MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2417 MHz to 2547 MHz15 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2425-2440Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2425-2440MHz -30C to 70CНет12.7 mm x 12.7 mm2425 MHz to 2440 MHz15 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2430-2550Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2430-2550MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2430 MHz to 2550 MHz22 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2430-2630Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2430-2630MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2430 MHz to 2630 MHz27 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2435-2485Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2435-2485MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2435 MHz to 2485 MHz22 pF8 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CC
CVCO55CC-2440-2540Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2440-2540MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2440 MHz to 2540 MHz22 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2480-2960Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2480-2960MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2480 MHz to 2960 MHz50 pF8 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2496-2704Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2496-2704MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2496 MHz to 2704 MHz15 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2500-2500Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO)Нет12.7 mm x 12.7 mm12.7 mm12.7 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2500-2600Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2500-2600MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2500 MHz to 2600 MHz15 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-2510-2610Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 2510-2610MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm2510 MHz to 2610 MHz22 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk

Страницы