Вы здесь

Генераторы, управляемые напряжением (VCO)

Всего результатов: 705
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSУпаковка / блок сортировать по убываниюЧастота Ёмкость нагрузки Рабочее напряжение питания Напряжение питания - мин. Напряжение питания - макс. Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Длина Ширина Высота Серия Упаковка
CVCO55CC-1260-1400Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1260-1400MHz -30C to 70CНет12.7 mm x 12.7 mm1260 MHz to 1400 MHz47 pF8 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1277-1433Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1277-1433MHz -30C to 70CНет12.7 mm x 12.7 mm1277 MHz to 1433 MHz47 pF8 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CC
CVCO55CC-1370-1400Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1370-1400MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1370 MHz to 1400 MHz47 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1372-1427Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1372-1427MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1372 MHz to 1427 MHz22 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1420-1480Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1420-1480MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1420 MHz to 1480 MHz47 pF8 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1435-1491Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1435-1491MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1435 MHz to 1491 MHz47 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1443-1523Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1443-1523MHz -30C to 70CНет12.7 mm x 12.7 mm1443 MHz to 1523 MHz47 pF11.5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1490-1550Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1490-1550MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1490 MHz to 1550 MHz47 pF8 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1515-1600Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1515-1600MHz -30C to 70CНет12.7 mm x 12.7 mm1515 MHz to 1600 MHz22 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1560-1615Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1560-1615MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1560 MHz to 1615 MHz22 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1581-1581Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1581-1581MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1581 MHz27 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1620-1620Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1620-1620MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1620 MHz22 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1623-1678Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1623-1678MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1623 MHz to 1678 MHz22 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1630-1630Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1630-1630MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1630 MHz22 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1640-1700Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1640-1700MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1640 MHz to 1700 MHz47 pF8 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1680-1680Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1680-1680MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1680 MHz50 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1690-1690Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1690-1690MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1690 MHz22 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1690-1750Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1690-1750MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1690 MHz to 1750 MHz22 pF8 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CCQ-1700-1700Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1700MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm12.7 mm12.7 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1750-1810Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1750-1810MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1750 MHz to 1810 MHz22 pF8 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1800-1800Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1800-1800MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1800 MHz22 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1845-1855Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1845-1855MHz -30C to 70CНет12.7 mm x 12.7 mm1845 MHz to 1855 MHz50 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1912-2114Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1912-2114MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1912 MHz to 2114 MHz50 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1920-2120Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1920-2120MHz -40C to 85CНет12.7 mm x 12.7 mm1920 MHz to 2120 MHz47 pF5 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk
CVCO55CC-1930-2110Crystek CorporationГенераторы, управляемые напряжением (VCO) 1930-2110MHz -30C to 70CНет12.7 mm x 12.7 mm1930 MHz to 2110 MHz56 pF8 V12.7 mm12.7 mm5.59 mmCVCO55CCBulk

Страницы