Всего результатов: 15053
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок | Частота | Стабильность частоты | Ёмкость нагрузки | Рабочее напряжение питания | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Формат вывода | Продукт | Тип выводов | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8N3SV76KC-0170CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0171CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0172CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0173CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0174CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0175CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0176CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0177CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0178CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0179CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0017CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Reel | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0180CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0181CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0182CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0183CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0184CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0185CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0018CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Reel | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0019CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Reel | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0020CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Reel | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0021CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Reel | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0022CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Reel | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0023CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Reel | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0024CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Reel | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0025CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- …
- следующая ›
- последняя »