Всего результатов: 15053
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок | Частота | Стабильность частоты | Ёмкость нагрузки | Рабочее напряжение питания | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Формат вывода | Продукт | Тип выводов | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8N3SV76KC-0148CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0149CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0014CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Reel | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0150CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0151CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0152CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0153CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0154CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0155CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0156CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0157CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0158CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0159CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0015CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Reel | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0160CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0161CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0162CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0163CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0164CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0165CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0166CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0167CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0168CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0169CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76KC-0016CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- …
- следующая ›
- последняя »