Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP157K006CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 150uF 10% ESR=900 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 6.3 VDC | 10 % | 900 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8.5 mm | 14 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP157K006CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 150uF 10% ESR=900 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 6.3 VDC | 10 % | 900 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8.5 mm | 14 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP157K006HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 150uF 10% ESR=900 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 6.3 VDC | 10 % | 900 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8.5 mm | 14 mm | 6.35 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP157K010CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 150uF 10% ESR=800 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 10 VDC | 10 % | 800 mOhms | - 55 C | + 125 C | 9 mm | 16 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP157K010CRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 150uF 10% ESR=800 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 10 VDC | 10 % | 800 mOhms | - 55 C | + 125 C | 9 mm | 16 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP157K010CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 150uF 10% ESR=800 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 10 VDC | 10 % | 800 mOhms | - 55 C | + 125 C | 9 mm | 16 mm | 5 mm | Reel | Dipped | ||
TAP157K010HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 150uF 10% ESR=800 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 10 VDC | 10 % | 800 mOhms | - 55 C | + 125 C | 9 mm | 16 mm | 6.35 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP157K016CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 150uF 10% ESR=600 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 16 VDC | 10 % | 600 mOhms | - 55 C | + 125 C | 9 mm | 16 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP157K016CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 150uF 10% ESR=600 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 16 VDC | 10 % | 600 mOhms | - 55 C | + 125 C | 9 mm | 16 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP157K016HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 150uF 10% ESR=600 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 16 VDC | 10 % | 600 mOhms | - 55 C | + 125 C | 9 mm | 16 mm | 6.35 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP157M006CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 150uF 20% ESR=900 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 900 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8.5 mm | 14 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP157M006CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 150uF 20% ESR=900 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 900 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8.5 mm | 14 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP157M006HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 150uF 20% ESR=900 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 900 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8.5 mm | 14 mm | 6.35 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP157M010CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 150uF 20% ESR=800 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 800 mOhms | - 55 C | + 125 C | 9 mm | 16 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP157M010CRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 150uF 20% ESR=800 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 800 mOhms | - 55 C | + 125 C | 9 mm | 16 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP157M010CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 150uF 20% ESR=800 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 800 mOhms | - 55 C | + 125 C | 9 mm | 16 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP157M016CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 150uF 20% ESR=600 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 600 mOhms | - 55 C | + 125 C | 9 mm | 16 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP157M016CRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 150uF 20% ESR=600 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 600 mOhms | - 55 C | + 125 C | 9 mm | 16 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP157M016CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 150uF 20% ESR=600 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 600 mOhms | - 55 C | + 125 C | 9 mm | 16 mm | 5 mm | Reel | Dipped | ||
TAP157M016HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 150uF 20% ESR=600 mOhms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 600 mOhms | - 55 C | + 125 C | 9 mm | 16 mm | 6.35 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP224J035CRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V .22uF 5% ESR=17 Ohms | ![]() | Нет | TAP | SMD/SMT | 0.22 uF | 35 VDC | 5 % | 17 Ohms | - 55 C | + 125 C | Ammo Pack | Dipped | |||||
TAP224J035SCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V .22uF 5% ESR=17 Ohms | ![]() | Нет | TAP | SMD/SMT | 0.22 uF | 35 VDC | 5 % | 17 Ohms | - 55 C | + 125 C | Bulk | Dipped | |||||
TAP224J035SRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V .22uF 5% ESR=17 Ohms | ![]() | Нет | TAP | SMD/SMT | 0.22 uF | 35 VDC | 5 % | 17 Ohms | - 55 C | + 125 C | Reel | Dipped | |||||
TAP224K035BRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.22uF 10% ESR=17 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.22 uF | 35 VDC | 10 % | 17 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP224K035BRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.22uF 10% ESR=17 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.22 uF | 35 VDC | 10 % | 17 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- …
- следующая ›
- последняя »