Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP156K016SRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 15uF 10% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 16 VDC | 10 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 9 mm | 2.5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP156K016SRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 15uF 10% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 16 VDC | 10 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 9 mm | 2.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP156K020CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 15uF 10% ESR=2.3 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 20 VDC | 10 % | 2.3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 11.5 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP156K020CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 15uF 10% ESR=2.3 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 20 VDC | 10 % | 2.3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 11.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP156K020DCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 15uF 10% ESR=2.3 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 20 VDC | 10 % | 2.3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP156K020GSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 15uF 10% ESR=2.3 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 20 VDC | 10 % | 2.3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 11.5 mm | 3.18 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP156K020HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 15uF 10% ESR=2.3 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 20 VDC | 10 % | 2.3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 11.5 mm | 6.35 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP156K020SCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 15uF 10% ESR=2.3 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 20 VDC | 10 % | 2.3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP156K020SRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 15uF 10% ESR=2.3 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 20 VDC | 10 % | 2.3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP156K020SRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 15uF 10% ESR=2.3 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 20 VDC | 10 % | 2.3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP156K025BRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 15uF 10% ESR=2 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 25 VDC | 10 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP156K025BRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 15uF 10% ESR=2 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 25 VDC | 10 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP156K025CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 15uF 10% ESR=2 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 25 VDC | 10 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 11.5 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP156K025CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 15uF 10% ESR=2 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 25 VDC | 10 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 11.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP156K025FCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 15uF 10% ESR=2 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 25 VDC | 10 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 11.5 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP156K025GSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 15uF 10% ESR=2 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 25 VDC | 10 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 11.5 mm | 3.18 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP156K025HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 15uF 10% ESR=2 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 25 VDC | 10 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 11.5 mm | 6.35 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP156K025SCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 15uF 10% ESR=2 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 25 VDC | 10 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP156K025SRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 15uF 10% ESR=2 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 25 VDC | 10 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP156K035BRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 15uF 10% ESR=1.6 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 35 VDC | 10 % | 1.6 Ohms | - 55 C | + 125 C | 7 mm | 10.5 mm | 5 mm | Reel | Dipped | ||
TAP156K035CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 15uF 10% ESR=1.6 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 35 VDC | 10 % | 1.6 Ohms | - 55 C | + 125 C | 7 mm | 12 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP156K035CRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 15uF 10% ESR=1.6 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 35 VDC | 10 % | 1.6 Ohms | - 55 C | + 125 C | 7 mm | 12 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP156K035CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 15uF 10% ESR=1.6 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 35 VDC | 10 % | 1.6 Ohms | - 55 C | + 125 C | 7 mm | 12 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP156K035GSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 15uF 10% ESR=1.6 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 35 VDC | 10 % | 1.6 Ohms | - 55 C | + 125 C | 7 mm | 12 mm | 3.18 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP156K035HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 15uF 10% ESR=1.6 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 15 uF | 35 VDC | 10 % | 1.6 Ohms | - 55 C | + 125 C | 7 mm | 12 mm | 6.35 mm | Bulk | Dipped |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- …
- следующая ›
- последняя »