Вы здесь

Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами

Всего результатов: 12779
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия сортировать по убываниюТип выводов Ёмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Диаметр Длина Шаг выводов Упаковка Исполнение выводов Тип
T356G686M006AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 68uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial68 uF6 VDC20 %1.8 Ohms- 55 C+ 85 C6.3 mm11.4 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356H107K006ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 100uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial100 uF6 VDC10 %1.6 Ohms- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356H107K006AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 100uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial100 uF6 VDC10 %1.6 Ohms- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356H107K006ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 100uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial100 uF6.3 VDC10 %1.6 Ohms- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356H107K006AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 100uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial100 uF6.3 VDC10 %1.6 Ohms- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356H107M006AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 100uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial100 uF6 VDC20 %1.6 Ohms- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356H107M006ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 100uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial100 uF6.3 VDC20 %- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356H107M006ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 100uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial100 uF6.3 VDC20 %- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356H107M006AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 100uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial100 uF6.3 VDC20 %1.6 Ohms- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356H157K003AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3V 150uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial150 uF3 VDC10 %- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356H157K003AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3V 150uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial150 uF3 VDC10 %- 55 C+ 85 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356H157M003AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3V 150uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial150 uF3 VDC20 %- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356H157M003AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3V 150uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial150 uF3 VDC20 %- 55 C+ 85 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356H226K025ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 22uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial22 uF25 VDC10 %1.5 Ohms- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356H226K025AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 22uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial22 uF25 VDC10 %1.5 Ohms- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356H226K025ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 22uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial22 uF25 VDC10 %1.5 Ohms- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356H226K025AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 22uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial22 uF25 VDC10 %1.5 Ohms- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356H226M025AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 22uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial22 uF25 VDC20 %1.5 Ohms- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356H226M025ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 22uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial22 uF25 VDC20 %- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356H226M025AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 22uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial22 uF25 VDC20 %1.5 Ohms- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356H276K016AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 27uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial27 uF16 VDC10 %- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356H276K016AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 27uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial27 uF16 VDC10 %- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356H276M016ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 27uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial27 uF16 VDC20 %- 55 C+ 125 C5.08 mmBulkDipped
T356H336K016ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 33uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial33 uF16 VDC10 %1.6 Ohms- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356H336K016AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 33uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial33 uF16 VDC10 %1.6 Ohms- 55 C+ 125 C7.6 mm11.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped

Страницы