Вы здесь

Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами

Всего результатов: 12779
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия сортировать по убываниюТип выводов Ёмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Диаметр Длина Шаг выводов Упаковка Исполнение выводов Тип
T356F336K010AS7305KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 33uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial33 uF10 VDC10 %- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmAmmo PackOutside BendDipped
T356F336K010ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 33uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial33 uF10 VDC10 %2.1 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356F336K010AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 33uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial33 uF10 VDC10 %2.1 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356F336K010AT7325KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 33uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial33 uF10 VDC10 %2.1 Ohms- 55 C+ 85 C6 mm11.2 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356F336M010AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 33uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial33 uF10 VDC20 %2.1 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356F336M010ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 33uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial33 uF10 VDC20 %- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356F336M010AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 33uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial33 uF10 VDC20 %2.1 Ohms- 55 C+ 85 C6 mm11.2 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356F396K006ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 39uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial39 uF6.3 VDC10 %- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356F396M006ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 39uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial39 uF6.3 VDC20 %- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356F476K006ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 47uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial47 uF6.3 VDC10 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356F476K006AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 47uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial47 uF6 VDC10 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356F476K006AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 47uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial47 uF6.3 VDC10 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356F476K006ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 47uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial47 uF6.3 VDC10 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356F476M006ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 47uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial47 uF6.3 VDC20 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356F476M006AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 47UF 20% LS=5.08mmДаT356Radial47 uF6.3 VDC20 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356F476M006AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 47uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial47 uF6.3 VDC20 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356F476M006ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 47uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial47 uF6.3 VDC20 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356F685K035ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 6.8uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial6.8 uF35 VDC10 %2.5 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356F685K035AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 6.8uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial6.8 uF35 VDC10 %2.5 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356F685K035AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 6.8uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial6.8 uF35 VDC10 %2.5 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356F685K035ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 6.8uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial6.8 uF35 VDC10 %2.5 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356F685M035AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 6.8uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial6.8 uF35 VDC20 %2.5 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356F685M035ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 6.8uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial6.8 uF35 VDC20 %- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356F685M035ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 6.8uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial6.8 uF35 VDC20 %- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356F685M035AT7305KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 6.8uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial6.8 uF35 VDC20 %- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm5.08 mmAmmo PackOutside BendDipped

Страницы