Вы здесь

Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами

Всего результатов: 12779
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия сортировать по убываниюТип выводов Ёмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Диаметр Длина Шаг выводов Упаковка Исполнение выводов Тип
T356C825K010AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 8.2uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial8.2 uF10 VDC10 %- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356C825K010AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 8.2uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial8.2 uF10 VDC10 %- 55 C+ 85 C5 mm9.6 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356D226K006AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 22uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial22 uF6 VDC10 %3.7 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356D226K006ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 22uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial22 uF6 VDC10 %3.7 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356D226K006ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 22uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial22 uF6.3 VDC10 %3.7 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356D226K006AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 22uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial22 uF6 VDC10 %3.7 Ohms- 55 C+ 85 C5 mm9.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356D226M006ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 22uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial22 uF6 VDC20 %3.7 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356D226M006AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 22uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial22 uF6 VDC20 %3.7 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356D226M006AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 22uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial22 uF6 VDC20 %3.7 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356D226M006ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 22uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial22 uF6 VDC20 %3.7 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356D335J035AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 5% LS=5.08mmДаT356Radial3.3 uF35 VDC5 %4 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356D335K035ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3.3uF 35V .2LS LS=5.08mmДаT356Radial3.3 uF35 VDC10 %4 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356D335K035AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial3.3 uF35 VDC10 %4 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356D335K035ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3.3uF 35V .2LS LS=5.08mmНетT356Radial3.3 uF35 VDC10 %4 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356D335K035AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial3.3 uF35 VDC10 %4 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356D335M035AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial3.3 uF35 VDC20 %4 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356D335M035ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial3.3 uF35 VDC20 %- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356D335M035ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial3.3 uF35 VDC20 %- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356D335M035AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial3.3 uF35 VDC20 %4 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356D685K020AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 6.8uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial6.8 uF20 VDC10 %3.6 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356D685K020AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 6.8uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial6.8 uF20 VDC10 %3.6 Ohms- 55 C+ 85 C5 mm9.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356D685M020AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 6.8uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial6.8 uF20 VDC20 %3.6 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356D685M020AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 6.8uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial6.8 uF20 VDC20 %3.6 Ohms- 55 C+ 85 C5 mm9.9 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356E106J025ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 5% LS=5.08mmДаT356Radial10 uF25 VDC5 %- 55 C+ 125 C5.5 mm10.2 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356E106K016ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 10uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial10 uF16 VDC10 %3.2 Ohms- 55 C+ 125 C5.5 mm10.2 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped

Страницы