Вы здесь

Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами

Всего результатов: 12779
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия сортировать по убываниюТип выводов Ёмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Диаметр Длина Шаг выводов Упаковка Исполнение выводов Тип
T356C106J010AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 10uF 5% LS=5.08mmДаT356Radial10 uF10 VDC5 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356C106J010ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 10uF 5% LS=5.08mmНетT356Radial10 uF10 VDC5 %- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356C106J010AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 10uF 5% LS=5.08mmНетT356Radial10 uF10 VDC5 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356C106K010ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 10uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial10 uF10 VDC10 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356C106K010AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 10uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial10 uF10 VDC10 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356C106K010ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 10uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial10 uF10 VDC10 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356C106K010AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 10uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial10 uF10 VDC10 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356C106M010AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 10uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial10 uF10 VDC20 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356C106M010ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 10uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial10 uF10 VDC20 %- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356C106M010AS7305KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 10uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial10 uF10 VDC20 %- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmAmmo PackOutside BendDipped
T356C106M010ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 10uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial10 uF10 VDC20 %- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356C106M010AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 10uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial10 uF10 VDC20 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356C156K006AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 15uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial15 uF6 VDC10 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356C156K006ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 15uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial15 uF6 VDC10 %- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356C156K006ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 15uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial15 uF6.3 VDC10 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356C156K006AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 15uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial15 uF6 VDC10 %5 Ohms- 55 C+ 85 C5 mm9.6 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356C156M006AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 15uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial15 uF6 VDC20 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356C156M006ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 15uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial15 uF6.3 VDC20 %- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356C156M006AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 15uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial15 uF6 VDC20 %5 Ohms- 55 C+ 85 C5 mm9.6 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356C225K035ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 2.2uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial2.2 uF35 VDC10 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356C225K035AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 2.2uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial2.2 uF35 VDC10 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356C225K035AS8597KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 2.2uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial2.2 uF35 VDC10 %5 Ohms- 55 C+ 85 C5 mm9.6 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356C225K035ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 2.2uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial2.2 uF35 VDC10 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356C225K035AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 2.2uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial2.2 uF35 VDC10 %5 Ohms- 55 C+ 125 C5 mm9.6 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356C225K035AT8597KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 2.2uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial2.2 uF35 VDC10 %5 Ohms- 55 C+ 85 C5 mm9.6 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped

Страницы