Всего результатов: 6364
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T520C227M2R5ATE025 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 220uF 2312 20% ESR=25mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 2.5 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M2R5ATE045 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 220uF 2312 20% ESR=45mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 2.5 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004AHE055 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=55mOhms | Да | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 55 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004AME015 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=15mOhms | Да | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004AME018 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=18mOhms | Да | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 18 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004AME025 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=25mOhms | Да | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004AME045 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=45mOhms | Да | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004AME055 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=55mOhms | Да | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 55 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004ANE015 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=15mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004ANE018 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=18mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 18 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004ANE025 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=25mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004ANE045 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=45mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004ANE055 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=55mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 55 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004ATE015 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=15mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004ATE018 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=18mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 18 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004ATE025 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=25mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004ATE045 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=45mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M004ATE055 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2312 20% ESR=55mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 55 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M006AME015 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 220uF 2312 20% ESR=15mOhms | Да | T520 | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 15 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M006AME018 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 220uF 2312 20% ESR=18mOhms | Да | T520 | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 18 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M006AME025 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 220uF 2312 20% ESR=25mOhms | Да | T520 | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M006AME045 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 220uF 2312 20% ESR=45mOhms | Да | T520 | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M006ANE015 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 220uF 2312 20% ESR=15mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 15 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M006ANE018 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 220uF 2312 20% ESR=18mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 18 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C227M006ANE025 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 220uF 2312 20% ESR=25mOhms | Нет | T520 | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- следующая ›
- последняя »