Всего результатов: 6364
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T520C107M006ANE045 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 100uF 2312 20% ESR=45mOhms | Нет | T520 | 100 uF | 6.3 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C107M006ANE005 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 100uF 2312 20% ESR=5mOhms | Нет | T520 | 100 uF | 6.3 VDC | 20 % | 5 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C107M006ATE025 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 100uF 2312 20% ESR=25mOhms | Нет | T520 | 100 uF | 6.3 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C107M006ATE045 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 100uF 2312 20% ESR=45mOhms | Нет | T520 | 100 uF | 6.3 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M006AHE025 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 150uF 20% ESR=25mOhms | Да | T520 | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M010AME055 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 10V 150uF 2312 20% ESR=55mOhms | Да | T520 | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 55 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M010ANE055 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 10V 150uF 20% ESR=55mOhms | Нет | T520 | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 55 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M010ATE055 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 10V 150uF 2312 20% ESR=55mOhms | Нет | T520 | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 55 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004AHE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=10mOhms | Да | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004AHE015 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=15mOhms | Да | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004AME100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=100mOhms | Да | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004AME015 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=15mOhms | Да | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004AME025 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=25mOhms | Да | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004AME045 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=45mOhms | Да | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004ANE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=100mOhms | Нет | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004ANE015 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=15mOhms | Нет | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004ANE025 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=25mOhms | Нет | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004ANE045 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=45mOhms | Нет | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004ATE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=10mOhms | Нет | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004ATE015 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=15mOhms | Нет | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004ATE025 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=25mOhms | Нет | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004ATE045 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=45mOhms | Нет | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M004ATE060 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 150uF 2312 20% ESR=60mOhms | Нет | T520 | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 60 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M006AHE015 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 150uF 2312 20% ESR=15mOhms | Да | T520 | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 15 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520C157M006AHE055 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 150uF 2312 20% ESR=55mOhms | Да | T520 | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 55 mOhms | 2312 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- следующая ›
- последняя »