Всего результатов: 4240
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A700X157M006ATE010 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6V 150uF 20% ESR=10mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 4.7 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X157M006ATE015 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6V 150uF 20% ESR=15mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 3.9 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X187M006ATE0157280 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 180uF 20% ESR=15mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 180 uF | 6.3 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Reel | ||||||
A700X187M2R5ATE010 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5V 180uF 20% ESR=10mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 180 uF | 2.5 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
A700X187M2R5ATE015 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5V 180uF 20% ESR=15mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 180 uF | 2.5 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
A700X187M2R5ATE018 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5V 180uF 20% ESR=18mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 180 uF | 2.5 VDC | 20 % | 18 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
A700X187M004ATE010 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4V 180uF 20% ESR=10mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 180 uF | 4 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 4.7 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X187M004ATE018 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4V 187uF 20% ESR=18mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 180 uF | 4 VDC | 20 % | 18 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 3.5 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X187M006ATE010 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6V 180uF 20% ESR=10mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 180 uF | 6.3 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 4.7 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X187M006ATE015 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6V 180uF 20% ESR=15mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 180 uF | 6.3 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 3.9 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X227M006ATE010 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 220uF 20% ESR=10mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 4.7 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X227M006ATE007 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 220uF 20% ESR=7mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 5.7 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X227M004ATE009 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4V 220uF 20% ESR=9mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Reel | ||||||
A700X227M006ATE0107280 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 220uF 20% ESR=10mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Reel | ||||||
A700X227M2R5ATE009 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5V 220uF 20% ESR=9mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 220 uF | 2.5 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
A700X227M2R5ATE010 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5V 220uF 20% ESR=10mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 220 uF | 2.5 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 4.7 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X227M2R5ATE015 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5V 220uF 20% ESR=15mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 220 uF | 2.5 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 3.9 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X227M004ATE010 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4V 220uF 20% ESR=10mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 4.7 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X227M004ATE015 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4V 220uF 20% ESR=15mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 3.9 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X227M006ATE015 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6V 220uF 20% ESR=15mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 3.9 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X277M002ATE012 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2V 270uF 20% ESR=12mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 270 uF | 2 VDC | 20 % | 12 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 4.1 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X277M002ATE010 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2V 270uF 20% ESR=10mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 270 uF | 2 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 4.7 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X277M002ATE015 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2V 270uF 20% ESR=15mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 270 uF | 2 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 3.9 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X277M004ATE010 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4V 270uF 20% ESR=10mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 270 uF | 4 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 4.7 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X277M004ATE015 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4V 270uF 20% ESR=15mOhms | Нет | SMD/SMT | Molded | 270 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 3.9 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- …
- следующая ›
- последняя »