Всего результатов: 4240
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов ![]() | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A700V826M004ATE018 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4V 82uF 20% ESR=18mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 82 uF | 4 VDC | 20 % | 18 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 2 mm | 3.9 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
A700V826M004ATE025 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4V 82uF 20% ESR=25mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 82 uF | 4 VDC | 20 % | 25 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 2 mm | 3.3 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
A700V826M006ATE018 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6V 82uF 20% ESR=18mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 82 uF | 6.3 VDC | 20 % | 18 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 2 mm | 3.9 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
A700V826M006ATE025 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6V 82uF 20% ESR=25mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 82 uF | 6.3 VDC | 20 % | 25 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 2 mm | 3.3 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
A700V826M006ATE028 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6V 82uF 20% ESR=28mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 82 uF | 6.3 VDC | 20 % | 28 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 2 mm | 3.1 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
A700W107M002ATE009 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2V 100uF 20% ESR=9mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 100 uF | 2 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4.3 mm | A700 | Reel | |||||
A700X107M008AT | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 100.UF 8.0V | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 100 uF | 8 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
A700X107M008ATE012 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 8V 100uF 20% ESR=12mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 100 uF | 8 VDC | 20 % | 12 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X107M008ATE0107280 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 8V 100uF 20% ESR=10mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 100 uF | 8 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Reel | |||||
A700X107M010ATE0107280 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 100uF 20% ESR=10mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 100 uF | 10 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X107M010ATE010 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 100uF 20% ESR=10mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 100 uF | 10 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 4.7 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
A700X107M010ATE015 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 100uF 20% ESR=15mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 100 uF | 10 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 3.9 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
A700X107M12RATE012 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 12.5V 100uF 20% ESR=12mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 100 uF | 12.5 VDC | 20 % | 12 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X107M12RATE0157280 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 12.5V 100uF 20% ESR=15mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 100 uF | 12.5 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Reel | |||||
A700X107M12RATE015 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 12.5V 100uF 20% ESR=15mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 100 uF | 12.5 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 3.9 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
A700X107M008ATE010 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 8V 100uF 20% ESR=10mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 100 uF | 8 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 4.7 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
A700X107M008ATE015 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 8V 100uF 20% ESR=15mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 100 uF | 8 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 3.9 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
A700X127M010ATE010 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 120uF 20% ESR=10mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 120 uF | 10 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 4.7 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
A700X127M010ATE015 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 120uF 20% ESR=15mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 120 uF | 10 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 3.9 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
A700X157M006ATE012 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 150uF 20% ESR=12mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 12 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 4.3 A | A700 | Reel | ||||
A700X157M006ATE0157280 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 150uF 20% ESR=15mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
A700X157M010ATE0157280 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 150uF 20% ESR=15mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Reel | |||||
A700X157M010ATE0107280 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 150uF 20% ESR=10mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | A700 | Reel | |||||
A700X157M010ATE010 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 150uF 20% ESR=10mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 4.7 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
A700X157M010ATE015 | KEMET | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 150uF 20% ESR=15mOhms | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 4 mm | 3.9 A | A700 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- …
- следующая ›
- последняя »