Всего результатов: 4111
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов ![]() | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6SVPE150M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3volts 150uF ESR 12mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 12 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.9 mm | 3520 mA | SVPE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
6SVPE180M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3volts 180uF ESR 15mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 180 uF | 6.3 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.9 mm | 3150 mA | SVPE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
6SVPE220M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3volts 220uF ESR 10mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.9 mm | 3900 mA | SVPE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
6SVPS120M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером OS-CON, SVPS Series | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 120 uF | 6.3 VDC | 20 % | 22 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.9 mm | 2.57 A | 5000 Hour | SVPS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
6SVPS220M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3volt 220uF 22mohm 8x7mm OSCON | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 22 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.9 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | SVPS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
6SVPS22M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером OS-CON, SVPS Series | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 22 uF | 6.3 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 55 C | + 105 C | 4 mm | 5.4 mm | 740 mA | 5000 Hour | SVPS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
6SVPS470M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером OS-CON, SVPS Series | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 7.9 mm | 4.13 A | 5000 Hour | SVPS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
6SVPS47M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3VDC, 47uF, 30mOhm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 47 uF | 6.3 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.9 mm | 1.97 A | 5000 Hour | SVPS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
6SVQP220M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3volt 220uF 10mohm 8x7mm OSCON | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 35 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8 mm | 6.9 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | SVQP | Reel | ||||
80SXV12M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 80VDC 12uF 20% SMD 340mA Halogen Free | ![]() | Нет | SMD/SMT | 12 uF | 80 VDC | 20 % | 60 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8 mm | 6.9 mm | 1100 mA | 1000 Hour | SXV | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
80SXV27M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 80VDC 27uF 20% SMD 780mA Halogen Free | ![]() | Нет | SMD/SMT | 27 uF | 80 VDC | 20 % | 35 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8 mm | 11.9 mm | 2490 mA | 1000 Hour | SXV | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
80SXV27MX | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 80VDC 27uF 20% SMD 660mA Halogen Free | ![]() | Нет | SMD/SMT | 27 uF | 80 VDC | 20 % | 55 mOhms | - 55 C | + 125 C | 10 mm | 7.9 mm | 2080 mA | 1000 Hour | SXV | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
80SXV33M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 80VDC 33uF 20% 35mOhms SMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 33 uF | 80 VDC | 35 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8 mm | 11.9 mm | 780 mA | SXV | Cut Tape, Reel | ||||||
80SXV47M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 80VDC 47uF 20% SMD 980mA Halogen Free | ![]() | Нет | SMD/SMT | 47 uF | 80 VDC | 20 % | 28 mOhms | - 55 C | + 125 C | 10 mm | 12.6 mm | 3100 mA | 1000 Hour | SXV | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
80SXV56M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 80VDC 56uF 20% 28mOhms SMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 56 uF | 80 VDC | 28 mOhms | - 55 C | + 125 C | 10 mm | 12.6 mm | 980 mA | SXV | Cut Tape, Reel | ||||||
ECG-CY0G471R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4VDC 470uF 20% 7.3 x 4.3 x 2.8mm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 85 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 5.1 A | 2000 Hour | CY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ECG-CY0J331R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3VDC 330uF 20% 7.3 x 4.3 x 2.8mm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 85 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 5.1 A | 2000 Hour | CY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ECG-SY0G471R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4VDC 470uF 20% 7.3 x 4.3 x 2.8mm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 85 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 6.3 A | 2000 Hour | SY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
EEF-CS0G121R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 120uF 4.0volt | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 120 uF | 4 VDC | 15 mOhms | - 40 C | + 105 C | EEF-CS | Reel | |||||||||
EEF-CS0J680R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 68uF 6.3volt | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 68 uF | 6.3 VDC | 15 mOhms | - 40 C | + 105 C | EEF-CS | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
EEF-CS1A470R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 47uF 10volt | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 47 uF | 10 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.1 mm | 3 A | 1000 Hour | EEF-CS | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
EEF-CS1C150R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 15uF 16volt | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 15 uF | 16 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.1 mm | 3 A | 1000 Hour | EEF-CS | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
EEF-CS1C220R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 22uF 16volt | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 22 uF | 16 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.1 mm | 3 A | 1000 Hour | EEF-CS | Reel | |||
EEF-CS1C330R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 33uF 16volt | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 33 uF | 16 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.1 mm | 3 A | 1000 Hour | EEF-CS | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
EEF-CS1D100R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10uF 20volt | ![]() | Нет | SMD/SMT | Molded | 10 uF | 20 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 55 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.1 mm | 3.2 A | EEF-CS | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- …
- следующая ›
- последняя »