Всего результатов: 4111
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов ![]() | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SVPC1500M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4volts 1500uF ESR 12mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 1500 uF | 4 VDC | 20 % | 12 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.9 mm | 4700 mA | SVPC | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
4SVPC150M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4volts 150uF ESR 30mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.9 mm | 1970 mA | SVPC | Reel | |||||
4SVPC150MV | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4volts 150uF ESR 20mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.9 mm | 2730 mA | SVPC | Reel | |||||
4SVPC150MY | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4volts 150uF ESR 23mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 23 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.9 mm | 2240 mA | SVPC | Reel | |||||
4SVPC330M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4volts 330uF ESR 27mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 330 uF | 4 VDC | 20 % | 27 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.9 mm | 2320 mA | SVPC | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
4SVPC330MV | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4volts 330uF ESR 15mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 330 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.9 mm | 3160 mA | SVPC | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
4SVPC330MY | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4volts 330uF ESR 21mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 330 uF | 4 VDC | 20 % | 21 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.9 mm | 2630 mA | SVPC | Reel | |||||
4SVPC560M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4volts 560uF ESR 22mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 560 uF | 4 VDC | 20 % | 22 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.9 mm | 3220 mA | SVPC | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
4SVPC560MX | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4volts 560uF ESR 9mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 560 uF | 4 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.9 mm | 5380 mA | SVPC | Reel | |||||
4SVPS270M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4VDC, 270uF, 22mOhm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 270 uF | 4 VDC | 20 % | 22 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.9 mm | 3.22 A | 5000 Hour | SVPS | Reel | ||||
4SVPS33M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4VDC, 33uF, 200mOhm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 33 uF | 4 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 55 C | + 105 C | 4 mm | 5.4 mm | 740 mA | 5000 Hour | SVPS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
4SVPS680M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4VDC, 680uF, 20mOhm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 680 uF | 4 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 7.9 mm | 4.13 A | 5000 Hour | SVPS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
4SVPS68M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4VDC, 68uF, 30mOhm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 68 uF | 4 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.9 mm | 1.97 A | 5000 Hour | SVPS | Reel | ||||
4SVQP150M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4v 150uf 6.3x5.9mm | ![]() | Да | SMD/SMT | Can | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 55 C | + 125 C | 6.3 mm | 5.9 mm | 572 mA | SVQP | ||||||
50SVF10M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10uf 50volts 2.5A OS-CON Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | 10 uF | 50 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 55 C | + 125 C | 6.3 mm | 5.9 mm | 790 mA | 1000 Hour | SVF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
50SVF18M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 18uf 50volts 2.7A OS-CON Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | 18 uF | 50 VDC | 20 % | 35 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8 mm | 6.9 mm | 850 mA | 1000 Hour | SVF | Cut Tape, Reel | |||||
50SVF39M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 39uf 50volts 3.8A OS-CON Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | 39 uF | 50 VDC | 20 % | 25 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8 mm | 11.9 mm | 1.2 A | 1000 Hour | SVF | Cut Tape, Reel | |||||
50SVF68M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 68uf 50volts 4.3A OS-CON Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | 68 uF | 50 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 125 C | 10 mm | 12.6 mm | 1.35 A | 1000 Hour | SVF | Cut Tape, Reel | |||||
50SVPF10M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 50volts 10uF ESR 40mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 10 uF | 50 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.9 mm | 2500 mA | SVPF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
50SVPF18M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 50volts 18uF ESR 35mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 18 uF | 50 VDC | 20 % | 35 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.9 mm | 2700 mA | SVPF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
50SVPF39M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 50volts 39uF ESR 25mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 39 uF | 50 VDC | 20 % | 25 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.9 mm | 3800 mA | SVPF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
50SVPF68M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 50volts 68uF ESR 20mohm | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 68 uF | 50 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 12.6 mm | 4300 mA | SVPF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
50SVPK120M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 120uf 50volts OS-CON Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 120 uF | 50 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 125 C | 10 mm | 12.6 mm | 1.35 A | SVPK | Cut Tape, Reel | |||||
50SVPK22M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 22uf 50volts OS-CON Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 22 uF | 50 VDC | 20 % | 35 mOhms | - 55 C | + 125 C | 6.3 mm | 5.9 mm | 820 mA | SVPK | Cut Tape, Reel | |||||
63SXV100M | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 63VDC 100uF 20% 25mOhms SMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 100 uF | 63 VDC | 25 mOhms | - 55 C | + 125 C | 10 mm | 12.6 mm | 1.03 A | SXV | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- …
- следующая ›
- последняя »