Вы здесь

Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером

Всего результатов: 4111
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSТип выводов сортировать по убываниюТип упаковки Ёмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Диаметр Длина Ширина Высота Пульсирующий ток Срок службы Квалификация Серия Упаковка
RPS0J331MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 330uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan330 uF6.3 VDC20 %22 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm7.7 mm3.6 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS0J471MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 470uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan470 uF6.3 VDC20 %15 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm11.7 mm4.3 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS0J561MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 560uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan560 uF6.3 VDC20 %14 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm11.7 mm4.4 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS0J681MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 680uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan680 uF6.3 VDC20 %13 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm12.4 mm5.2 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS0J820MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 82uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan82 uF6.3 VDC20 %35 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm5.7 mm2.2 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS0J821MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 820uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan820 uF6.3 VDC20 %12 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm12.4 mm5.5 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1A121MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 120uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan120 uF10 VDC20 %30 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm6.7 mm2.6 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1A271MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 270uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan270 uF10 VDC20 %25 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm7.7 mm3.5 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1A331MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 330uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan330 uF10 VDC20 %17 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm11.7 mm4 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1A470MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 47uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan47 uF10 VDC20 %40 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm5.7 mm2.1 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1A560MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 56uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan56 uF10 VDC20 %40 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm5.7 mm2.1 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1A561MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10V 560uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan560 uF10 VDC20 %13 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm12.4 mm5.3 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1C101MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16V 100uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan100 uF16 VDC20 %30 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm7.7 mm3.2 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1C102MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером FPCAP 16V 1000UFНетSMD/SMTCan1000 uF16 VDC20 %12 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm12.4 mm5.4 A2000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1C151MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16V 150uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan150 uF16 VDC20 %30 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm7.7 mm3.2 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1C181MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16V 180uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan180 uF16 VDC20 %20 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm11.7 mm3.7 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1C221MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16V 220uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan220 uF16 VDC20 %20 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm11.7 mm3.7 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1C271MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270UF 16V 20%НетSMD/SMTCan270 uF16 VDC20 %14 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm11.7 mm4.4 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1C330MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером FPCAP 16V 33UFНетSMD/SMTCan33 uF16 VDC20 %40 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm5.7 mm1.7 A2000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1C331MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16V 330uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan330 uF16 VDC20 %16 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm12.4 mm4.8 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1C390MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16V 39uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan39 uF16 VDC20 %45 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm5.7 mm2 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1C471MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером FPCAP 16V 470UFНетSMD/SMTCan470 uF16 VDC20 %9 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm12.4 mm6.1 A2000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1C560MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16V 56uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan56 uF16 VDC20 %40 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm6.7 mm2.3 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1C820MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16V 82uF 20% Tol.НетSMD/SMTCan82 uF16 VDC20 %40 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm6.7 mm2.3 A1000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel
RPS1C821MCN1GSNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером FPCAP 16V 820UFНетSMD/SMTCan820 uF16 VDC20 %18 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm12.4 mm4.2 A2000 HourRPSCut Tape, MouseReel, Reel

Страницы