Всего результатов: 4111
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов ![]() | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCX1D181MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20V 180uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 180 uF | 20 VDC | 20 % | 28 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2300 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1D181MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20V 180uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 180 uF | 20 VDC | 20 % | 28 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10.5 mm | 10.5 mm | 800 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1D271MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20V 270uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 270 uF | 20 VDC | 20 % | 27 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 2700 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1D330MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20V 33uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 33 uF | 20 VDC | 20 % | 60 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 6 mm | 6 mm | 900 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1D560MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20V 56uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 56 uF | 20 VDC | 20 % | 50 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7 mm | 7 mm | 1300 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1D560MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20V 56uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 56 uF | 20 VDC | 20 % | 50 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 500 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1D680MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20V 68uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 68 uF | 20 VDC | 20 % | 34 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 8 mm | 470 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1D680MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20V 68uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 68 uF | 20 VDC | 20 % | 34 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 8 mm | 470 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1E121MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 25V 120uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 120 uF | 25 VDC | 20 % | 29 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2200 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1E121MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 25V 120uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 120 uF | 25 VDC | 20 % | 29 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 12 mm | 2200 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1E121MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 25V 120uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 120 uF | 25 VDC | 20 % | 29 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10.5 mm | 10.5 mm | 790 mA | 2000 Hour | PCX | Reel | |||
PCX1E220MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 25V 22uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 22 uF | 25 VDC | 20 % | 65 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 6 mm | 6 mm | 900 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1E390MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 25V 39uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 39 uF | 25 VDC | 20 % | 55 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7 mm | 7 mm | 1200 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1E390MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 25V 39uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 39 uF | 25 VDC | 20 % | 55 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 480 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1E560MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 25V 56uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 56 uF | 25 VDC | 20 % | 35 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 8 mm | 450 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1E560MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 25V 56uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 56 uF | 25 VDC | 20 % | 35 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 8 mm | 450 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1E820MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 25V 82uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 82 uF | 25 VDC | 20 % | 36 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 1800 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1E820MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 25V 82uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 82 uF | 25 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 1900 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1E820MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 25V 82uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 82 uF | 25 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10.5 mm | 10.5 mm | 760 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1H100MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 50V 10uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 10 uF | 50 VDC | 20 % | 75 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7 mm | 7 mm | 1 A | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1H100MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 50V 10uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 10 uF | 50 VDC | 20 % | 75 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 410 mA | 2000 Hour | PCX | Reel | |||
PCX1H120MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 50V 12uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 12 uF | 50 VDC | 20 % | 65 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 8 mm | 380 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1H120MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 50V 12uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 12 uF | 50 VDC | 20 % | 65 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 8 mm | 380 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1H220MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 50V 22uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 22 uF | 50 VDC | 20 % | 56 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 1400 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PCX1H220MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 50V 22uF 20% | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 22 uF | 50 VDC | 20 % | 37 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 1700 mA | 2000 Hour | PCX | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- …
- следующая ›
- последняя »