Всего результатов: 18495
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Количество контактов | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B43501A2477M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 470uF 20% 3 Term 4mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 10 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 10 mm | 10000 Hour | B43501 | |||||||
B43501A2477M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 470uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 10 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 10 mm | 10000 Hour | B43501 | |||||||
B43501A2477M067 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 470uF 20% PET Short 4mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 10 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 10 mm | 10000 Hour | B43501 | |||||||
B43501A2477M62 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 470uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 10 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 10 mm | 10000 Hour | B43501 | |||||||
B43501A2477M82 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 470uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 10 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 10 mm | 10000 Hour | B43501 | |||||||
B43501A2687M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 680uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 200 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 10 mm | 10000 Hour | B43501 | Bulk | ||||||
B43501A2687M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 680uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 10 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 10 mm | 10000 Hour | B43501 | |||||||
B43501A2687M2 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 680uF 20% 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 200 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 10 mm | 10000 Hour | B43501 | |||||||
B43501A2687M7 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 680uF 20% Short 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 200 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 10 mm | 10000 Hour | B43501 | |||||||
B43501A2687M82 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 680uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 10 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 10 mm | 10000 Hour | B43501 | |||||||
B43501A3107M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 100uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 385 VDC | 20 % | 660 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 790 mA | B43501 | Bulk | ||
B43501A3107M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 100uF 20% 3 Term 4mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 385 VDC | 20 % | 660 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 22 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 790 mA | B43501 | Bulk | ||
B43501A3107M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 100uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 385 VDC | 20 % | 660 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 790 mA | B43501 | Bulk | ||
B43501A3107M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 100uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 385 VDC | 20 % | 660 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 22 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 790 mA | B43501 | Bulk | ||
B43501A3157M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 150uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 385 VDC | 20 % | 440 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.1 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A3157M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 150uF 20% 3 Term 4mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 385 VDC | 20 % | 440 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 22 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.1 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A3157M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 150uF 20% Short 4mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 385 VDC | 20 % | 440 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.1 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A3157M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 150uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 385 VDC | 20 % | 440 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 22 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.1 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A3227M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 220uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 385 VDC | 20 % | 300 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.41 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A3227M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 220uF 20% 3 Term 4mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 385 VDC | 20 % | 300 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.41 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A3227M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 220uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 385 VDC | 20 % | 300 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.41 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A3227M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 220uF 20% PVC+PET 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 385 VDC | 20 % | 300 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.41 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A3337M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 330uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 385 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.9 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A3337M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 330uF 20% 3 Term 4mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 385 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 30 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.9 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A3477M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 470uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 385 VDC | 20 % | 140 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 2.5 A | B43501 | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- …
- следующая ›
- последняя »