Всего результатов: 18495
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Количество контактов | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B43305G2128M060 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1200uF 20% PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1200 uF | 250 VDC | 20 % | 110 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.71 A | B43305 | Bulk | ||
B43305G2128M2 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1200uF 20% PVC 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1200 uF | 250 VDC | 20 % | 110 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 35 mm | 35 mm | 2000 Hour | 2.71 A | B43305 | ||||
B43305G2128M7 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1200uF 20% Short 4.5mm Term | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1200 uF | 250 VDC | 20 % | 110 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 35 mm | 2000 Hour | 2.71 A | B43305 | ||||
B43305G2567M0002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами AL-ELKO 560UF 250V SNAP IN | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 560 uF | 250 VDC | 20 % | 230 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 30 mm | 25 mm | 2000 Hour | 1.84 A | B43305 | ||||
B43305G2567M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 560uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 560 uF | 250 VDC | 20 % | 230 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 25 mm | 10 mm | 2000 Hour | 1.84 A | B43305 | Bulk | ||
B43305G2567M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 560uF 20% PVC+PET 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 560 uF | 250 VDC | 20 % | 230 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 25 mm | 10 mm | 2000 Hour | 1.84 A | B43305 | Bulk | ||
B43305G2687M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 680uF 20% PVC 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 250 VDC | 20 % | 190 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 30 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.12 A | B43305 | Bulk | ||
B43305G2687M0007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами AL-ELKO 680UF 250V SNAP IN | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 250 VDC | 20 % | 190 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 30 mm | 2000 Hour | 2.12 A | B43305 | ||||
B43305G2687M060 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 680uF 20% PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 250 VDC | 20 % | 190 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 30 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.12 A | B43305 | Bulk | ||
B43305G2687M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 680uF 20% PVC+PET 3 term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 250 VDC | 20 % | 190 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 30 mm | 30 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.12 A | B43305 | Bulk | ||
B43305G2687M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 680uF 20% PVC+PET 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 250 VDC | 20 % | 190 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 30 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.12 A | B43305 | Bulk | ||
B43305G2687M2 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 680uF 20% PVC 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 250 VDC | 20 % | 190 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 30 mm | 30 mm | 2000 Hour | 2.12 A | B43305 | ||||
B43305G2687M7 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 680uF 20% Short 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 250 VDC | 20 % | 190 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 30 mm | 2000 Hour | 2.12 A | B43305 | ||||
B43305G2827M0002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами AL-ELKO 820UF 250V SNAP IN | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 820 uF | 250 VDC | 20 % | 150 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 35 mm | 25 mm | 2000 Hour | 1.95 A | B43305 | ||||
B43305G2827M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 820uF 20% PET 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 820 uF | 250 VDC | 20 % | 150 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 35 mm | 25 mm | 10 mm | 2000 Hour | 1.95 A | B43305 | Bulk | ||
B43305G2827M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 820uF 20% PVC+PET 3 term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 820 uF | 250 VDC | 20 % | 150 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 35 mm | 25 mm | 10 mm | 2000 Hour | 1.95 A | B43305 | Bulk | ||
B43305G2827M7 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 820uF 20% Short 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 820 uF | 250 VDC | 20 % | 150 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 25 mm | 2000 Hour | 1.95 A | B43305 | ||||
B43415S9328-A1 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 3200uF 20% Solder Lug | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | 3200 uF | - 10 %, + 20 % | B43415 | ||||||||||||||
B43416C3108A000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 300VDC 1000uF 20% 30x50mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1000 uF | 300 VDC | - 10 %, + 20 % | - 40 C | + 60 C | 2 Pin | 30 mm | 50 mm | 10 mm | 100000 Hour | B43416 | Bulk | ||||
B43416C3158A000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 300VDC 1500uF 20% 35x50mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1500 uF | 300 VDC | - 10 %, + 20 % | - 40 C | + 60 C | 2 Pin | 35 mm | 50 mm | 10 mm | 100000 Hour | B43416 | Bulk | ||||
B43416C6567A000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 500VDC 560uF 20% 35x50mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 560 uF | 500 VDC | - 10 %, + 20 % | - 25 C | + 60 C | 2 Pin | 35 mm | 50 mm | 10 mm | 100000 Hour | B43416 | Bulk | ||||
B43416C6607A000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 500VDC 600uF 20% 35x55mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 600 uF | 500 VDC | - 10 %, + 20 % | - 25 C | + 60 C | 2 Pin | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 100000 Hour | B43416 | Bulk | ||||
B43416C8108A000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 330VDC 1000uF 20% 35x45mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1000 uF | 330 VDC | - 10 %, + 20 % | - 40 C | + 60 C | 2 Pin | 35 mm | 45 mm | 10 mm | 100000 Hour | B43416 | Bulk | ||||
B43416C9118A000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 360VDC 1100uF 20% 35x50mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1100 uF | 360 VDC | - 10 %, + 20 % | - 40 C | + 60 C | 2 Pin | 35 mm | 50 mm | 10 mm | 100000 Hour | B43416 | Bulk | ||||
B43416C9128A000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 360VDC 1200uF 20% 35x55mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1200 uF | 360 VDC | - 10 %, + 20 % | - 40 C | + 60 C | 2 Pin | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 100000 Hour | B43416 | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- …
- следующая ›
- последняя »