Всего результатов: 1792
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRCGRN-L1-R250-00M02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 39.8lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 530 nm | - | 39.8 lm | Clear | 350 mA | 3.7 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | + 150 C | XRCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCGRN-L1-R250-00M03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 39.8lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 39.8 lm | Clear | 350 mA | 3.7 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | + 150 C | XRCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCGRN-L1-R250-00N01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 51.7lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 51.7 lm | Clear | 350 mA | 3.7 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | + 150 C | XRCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCGRN-L1-R250-00N02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 51.7lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 530 nm | - | 51.7 lm | Clear | 350 mA | 3.7 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | + 150 C | XRCGRN | Reel | |
XRCGRN-L1-R250-00N03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 51.7lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 51.7 lm | Clear | 350 mA | 3.7 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | + 150 C | XRCGRN | Reel | |
XREGRN-L1-0000-00P01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 67.2lm XLamp XR-E LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 4 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | + 150 C | XREGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XREGRN-L1-0000-00P02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 67.2lm XLamp XR-E LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 530 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 4 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XREGRN | Reel | |
XREGRN-L1-0000-00P03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 67.2lm XLamp XR-E LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 4 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | + 150 C | XREGRN | Reel | |
XREGRN-L1-R250-00P02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 67.2lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 530 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 4 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | + 150 C | XREGRN | Reel | |
XREGRN-L1-R250-00P03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 67.2lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 4 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | + 150 C | XREGRN | Reel | |
XREGRN-L1-R250-00P01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные XLAMP XRE LED GR | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 4 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | + 150 C | XREGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
L128-GRN1003500000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 520nm-540nm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 540 nm | 47 lm | - | 120 mA | 3.15 V | - | 2.8 mm | 3.5 mm | 0.7 mm | - 40 C | + 105 C | LUXEON 2835 | Cut Tape, Reel | ||
L128-LME1003500000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Lime 560nm-570nm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Lime | - | 77 lm | - | 120 mA | 3 V | - | 2.8 mm | 3.5 mm | 0.7 mm | - 40 C | + 105 C | LUXEON 2835 | Cut Tape, Reel | ||
L128-MNT1003500000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Mint | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Mint | - | 75 lm | - | 120 mA | 3 V | - | 2.8 mm | 3.5 mm | 0.7 mm | - 40 C | + 105 C | LUXEON 2835 | Cut Tape, Reel | ||
L135-G525003500000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 520nm-540nm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | 3535 | Green | 540 nm | 23 lm | 100 mA | 3.2 V | - 40 C | + 95 C | LUXEON 3535L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
L135-L567L00000000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Lime, 565nm-570nm | ![]() | Нет | Green LEDs | Green | 567 nm | 56 mW | LUXEON 3535L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
L1C1-GRN1000000000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 540 nm | 90 lm | Water Clear | 350 mA | 3.05 V | - | 2 mm | 2 mm | 1.35 mm | - 40 C | + 135 C | LUXEON C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
L1C1-LME1000000000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Lime | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Lime | - | - | 152 lm | Water Clear | 350 mA | 2.75 V | - | 2 mm | 2 mm | 1.35 mm | - 40 C | + 135 C | LUXEON C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
L1C1-MNT1000000000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Mint | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Mint Green | - | 152 lm | Water Clear | 350 mA | 2.75 V | - | 2 mm | 2 mm | 1.35 mm | - 40 C | + 135 C | LUXEON C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
L1CU-MNT1000000000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные MINT 120-132 FLUX | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Mint | - | 120 lm | Tinted | 350 mA | 2.75 V | - | 2 mm | 2 mm | 0.8 mm | - 40 C | LUXEON CZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
L1CU-GRN1000000000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 540 nm | 99 lm | Tinted | 350 mA | 3.05 V | - | 2 mm | 2 mm | 0.8 mm | - 40 C | LUXEON CZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
L1CU-LME1000000000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Lime | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-3 | Lime Green | Tinted, Clear | 350 mA | - | 2 mm | 2 mm | 0.8 mm | - 40 C | LUXEON CZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
L1SP-LME0002000000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Lime SunPlus 20 | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Lime Green | - | - | - | 120 mA | 3 V | - | 2.8 mm | 3.5 mm | 0.7 mm | - 40 C | + 125 C | SunPlus 2835 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
L1SP-LME0003500000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Lime SunPlus 35 | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Lime Green | - | - | - | 120 mA | 3 V | - | 2.8 mm | 3.5 mm | 0.7 mm | - 40 C | + 125 C | SunPlus 2835 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
L1SP-LME0002800000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Lime 2.22 PPF/W | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Lime Green | - | - | - | 120 mA | 3 V | - | 2.8 mm | 3.5 mm | 0.7 mm | - 40 C | + 125 C | SunPlus 2835 | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- следующая ›
- последняя »