Всего результатов: 1792
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBDGRN-00-0000-000000C01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 100lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 100 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 3 W | 2.45 mm | 2.45 mm | 1.84 mm | - | + 150 C | XBDGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XBDGRN-00-0000-000000C02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 100lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 530 nm | - | 100 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 3 W | 2.45 mm | 2.45 mm | 1.84 mm | - | + 150 C | XBDGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XBDGRN-00-0000-000000C03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 100lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 100 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 3 W | 2.45 mm | 2.45 mm | 1.84 mm | - | + 150 C | XBDGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XBDGRN-00-0000-000000D01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 107lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 107 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 3 W | 2.45 mm | 2.45 mm | 1.84 mm | - | + 150 C | XBDGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XBDGRN-00-0000-000000D02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 107lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 530 nm | - | 107 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 3 W | 2.45 mm | 2.45 mm | 1.84 mm | - | + 150 C | XBDGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XBDGRN-00-0000-000000D03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 107lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 107 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 3 W | 2.45 mm | 2.45 mm | 1.84 mm | - | + 150 C | XBDGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XBDGRN-00-0000-000000E01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 114lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 114 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 3 W | 2.45 mm | 2.45 mm | 1.84 mm | Reel | ||||
XBDGRN-00-0000-000000E02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 114lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 114 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 3 W | 2.45 mm | 2.45 mm | 1.84 mm | Reel | ||||
XBDGRN-00-0000-000000E03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 114lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 114 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 3 W | 2.45 mm | 2.45 mm | 1.84 mm | Reel | ||||
XPCGRN-L1-0000-00501 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 56.8lm XLamp XP-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 56.8 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCGRN-L1-0000-00502 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 56.8lm XLamp XP-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 56.8 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCGRN-L1-0000-00503 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 56.8lm XLamp XP-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 56.8 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCGRN-L1-0000-00601 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 62lm XLamp XP-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 62 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCGRN-L1-0000-00602 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 62lm XLamp XP-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 62 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCGRN-L1-0000-00603 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 62lm XLamp XP-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 62 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCGRN-L1-0000-00701 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 67.2lm XLamp XP-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCGRN | Reel | |
XPCGRN-L1-0000-00702 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 67.2lm XLamp XP-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCGRN-L1-0000-00703 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 67.2lm XLamp XP-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCGRN-L1-0000-00801 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 73.9lm XLamp XP-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 73.9 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCGRN-L1-0000-00802 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 73.9lm XLamp XP-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 73.9 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCGRN-L1-0000-00803 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 73.9lm XLamp XP-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 73.9 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCGRN-L1-R250-00501 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 56.8lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 56.8 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCGRN-L1-R250-00502 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 56.8lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 56.8 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCGRN-L1-R250-00602 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 62lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 62 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCGRN-L1-R250-00603 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 62lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 525 nm | - | 62 lm | Clear | 350 mA | 3.4 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- …
- следующая ›
- последняя »