Всего результатов: 213
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Размер памяти | Упаковка / блок | Серия | Вид монтажа | Максимальная тактовая частота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT29C1G12MAADYAKD-5 IT | Micron | Многокристальные интегральные модули | Нет | MT29C | |||||||||
MT29C2G24MAAAAKAKD-5 IT | Micron | Многокристальные интегральные модули MASSFLASH/MOBILE DDR 3G | Нет | MT29C | |||||||||
MT29RZ4C4DZZMGMF-18 W.80U | Micron | Многокристальные интегральные модули | Нет | ||||||||||
MT29RZ4C8DZZMHAN-18W.80Y | Micron | Многокристальные интегральные модули | Нет | MT29RZ | |||||||||
MT29RZ4C4DZZMGGM-18W.80U | Micron | Многокристальные интегральные модули | Нет | MT29RZ | |||||||||
MT29C4G48MAAGBBAKS-48 IT | Micron | Многокристальные интегральные модули MASSFLASH/MOBILE DDR 6G | Нет | MT29C | |||||||||
MT29PZZZ4D4BKEPK-18 W.94H | Micron | Многокристальные интегральные модули SLC EMMC/LPDDR2 36G | Нет | VFBGA-168 | SMD/SMT | ||||||||
MT29TZZZ7D6JKKFB-107 W.96V TR | Micron | Многокристальные интегральные модули MLC EMMC/LPDDR3 152G | Нет | 16 GB, 24 Gbit | BGA-221 | MT29T | SMD/SMT | - 25 C | + 85 C | ||||
MT29TZZZ7D6JKKFB-107 W.96V | Micron | Многокристальные интегральные модули | Нет | MT29V | |||||||||
MT29RZ1C1CZZHGTN-18I.85G | Micron | Многокристальные интегральные модули MASSFLASH/LPDDR2 2G | Нет | MT29RZ | |||||||||
MT29RZ1CVCZZHGTN-18 I.85H | Micron | Многокристальные интегральные модули MASSFLASH/LPDDR2 1.5G | Нет | MT29RZ | |||||||||
MT29RZ4B4DZZMGWD-18I.80C | Micron | Многокристальные интегральные модули MASSFLASH/LPDDR2 8G | Нет | MT29RZ | |||||||||
MT29AZ5A3CHHWD-18AIT.84F | Micron | Многокристальные интегральные модули MASSFLASH/LPDDR2 6G | Нет | MT29AZ | |||||||||
MT29AZ5A3CHHWD-18AAT.84F | Micron | Многокристальные интегральные модули MASSFLASH/LPDDR2 6G | Нет | MT29AZ | |||||||||
MT29TZZZ8D5JKEPD-125 W.95T | Micron | Многокристальные интегральные модули | Нет | MT29T | |||||||||
MT29VZZZBD8HQOWL-053 W.G8D TR | Micron | Многокристальные интегральные модули ALL IN ONE MCP 560G | Нет | 64 GB, 48 Gbit | BGA-254 | MT29V | SMD/SMT | - 25 C | + 85 C | ||||
MT29VZZZBD8HQOWL-053 W.G8D | Micron | Многокристальные интегральные модули ALL IN ONE MCP 560G | Нет | MT29V | |||||||||
MT29VZZZBD8DQOPR-053 W ES.9G8 TR | Micron | Многокристальные интегральные модули ALL IN ONE MCP 560G | Нет | 64 GB, 48 Gbit | TFBGA-254 | MT29V | SMD/SMT | - 25 C | + 85 C | ||||
MT29VZZZBD8DQOPR-053 W ES.9G8 | Micron | Многокристальные интегральные модули | Нет | MT29V | |||||||||
MT29VZZZAD8DQKSM-053 W ES.9D8 TR | Micron | Многокристальные интегральные модули ALL IN ONE MCP 544G | Нет | 64 GB, 32 Gbit | VFBGA-254 | MT29V | SMD/SMT | - 25 C | + 85 C | ||||
MT29VZZZAD8DQKSM-053 W ES.9D8 | Micron | Многокристальные интегральные модули | Нет | MT29V | |||||||||
MT29VZZZAD8HQKPR-053 W ES.G8C TR | Micron | Многокристальные интегральные модули ALL IN ONE MCP 544G | Нет | 64 GB, 32 Gbit | BGA-254 | MT29V | SMD/SMT | - 25 C | + 85 C | ||||
MT29VZZZAD8HQKPR-053 W ES.G8C | Micron | Многокристальные интегральные модули | Нет | MT29V | |||||||||
MT29VZZZBD8HQOWL-053 W ES.G8D TR | Micron | Многокристальные интегральные модули ALL IN ONE MCP 560G | Нет | 64 GB, 48 Gbit | BGA-254 | MT29V | SMD/SMT | - 25 C | + 85 C | ||||
MT29VZZZBD8HQOWL-053 W ES.G8D | Micron | Многокристальные интегральные модули | Нет | MT29V |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »