Всего результатов: 819
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Ширина шины данных | Направление шины | Размер памяти | Тип синхронизации | Организация | Количество контуров | Максимальная тактовая частота | Время доступа | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка / блок | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7206L15PDG | IDT | FIFO | Да | 9 bit | Unidirectional | 144 kbit | Asynchronous | 16 k x 9 | 1 | 40 MHz | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 120 mA | 0 C | + 70 C | CDIP-28 | Tube | ||
7206L15TPG | IDT | FIFO 16K x 9 AsyncFIFO 5.0V 720x 12ns | Нет | 9 bit | Unidirectional | 144 kbit | Asynchronous | 16 k x 9 | 1 | 40 MHz | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 120 mA | 0 C | + 70 C | PDIP-28 | Tube | ||
7207L15PDG | IDT | FIFO 32K X 9 CMOS PARALLEL FIF | Нет | 9 bit | Unidirectional | 288 kbit | Asynchronous | 32 k x 9 | 1 | 40 MHz | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 120 mA | 0 C | + 70 C | PDIP-28 | Tube | ||
72201L15JGI | IDT | FIFO | Да | 9 bit | Unidirectional | 2.304 Mbit | Synchronous | 256 x 9 | 1 | 66.7 MHz | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | PLCC-32 | Tube | ||
72201L15JGI8 | IDT | FIFO | Да | 9 bit | Unidirectional | 2.304 Mbit | Synchronous | 256 x 9 | 1 | 66.7 MHz | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | PLCC-32 | Cut Tape, Reel | ||
72211L15JGI | IDT | FIFO | Да | 9 bit | Unidirectional | 4.608 Mbit | Synchronous | 512 x 9 | 1 | 66.7 MHz | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | PLCC-32 | Tube | ||
72211L15JGI8 | IDT | FIFO | Да | 9 bit | Unidirectional | 4.608 Mbit | Synchronous | 512 x 9 | 1 | 66.7 MHz | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | PLCC-32 | Cut Tape, Reel | ||
72211L15PFGI | IDT | FIFO SYNCHRONOUS FIFO 512 X 9 | Нет | 9 bit | Unidirectional | 4.608 Mbit | Synchronous | 512 x 9 | 1 | 66.7 MHz | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | TQFP-32 | Tray | ||
72211L15PFGI8 | IDT | FIFO SYNCHRONOUS FIFO 512 X 9 | Нет | 9 bit | Unidirectional | 4.608 Mbit | Synchronous | 512 x 9 | 1 | 66.7 MHz | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | TQFP-32 | Reel | ||
72221L10JG | IDT | FIFO IDT | Нет | 9 bit | Unidirectional | 9 kbit | Synchronous | 1 k x 9 | 1 | 100 MHz | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | 35 mA | 0 C | + 70 C | PLCC-32 | Tube | ||
72221L15PFGI | IDT | FIFO IDT | Нет | 9 bit | Synchronous | 1 k x 9 | 66.7 MHz | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | TQFP-32 | Tray | |||||
72231L10JG | IDT | FIFO IDT | Нет | 9 bit | Bidirectional | 18.4 kbit | Synchronous | 2 k x 9 | 1 | 100 MHz | 6.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | 35 mA | 0 C | + 70 C | PLCC-32 | Tube | ||
72421L10PFG | IDT | FIFO | Да | 9 bit | Unidirectional | 576 kbit | Synchronous | 64 x 9 | 1 | 100 MHz | 6.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | 35 mA | 0 C | + 70 C | TQFP-32 | Tray | ||
72801L10PFG | IDT | FIFO DUAL 256 X 9 | Нет | 9 bit | Bidirectional | 2.3 kbit | Synchronous | 256 x 9 | 2 | 100 MHz | 6.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | 60 mA | 0 C | + 70 C | TQFP-64 | Tray | ||
7281L12PAG | IDT | FIFO FIFO | Нет | 9 bit | Bidirectional | 512 bit | Asynchronous | 512 x 9 | 2 | 50 MHz | 12 ns | 5.5 V | 4.5 V | 125 mA | 0 C | + 70 C | TSSOP-56 | Tube | ||
7281L12PAG8 | IDT | FIFO FIFO | Нет | 9 bit | Bidirectional | 512 bit | Asynchronous | 512 x 9 | 2 | 50 MHz | 12 ns | 5.5 V | 4.5 V | 125 mA | 0 C | + 70 C | TSSOP-56 | Reel | ||
7281L15PAGI | IDT | FIFO FIFO | Нет | 9 bit | Bidirectional | 512 bit | Asynchronous | 512 x 9 | 2 | 40 MHz | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 125 mA | - 40 C | + 85 C | TSSOP-56 | Tube | ||
7281L15PAGI8 | IDT | FIFO FIFO | Нет | 9 bit | Bidirectional | 512 bit | Asynchronous | 512 x 9 | 2 | 40 MHz | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 125 mA | - 40 C | + 85 C | TSSOP-56 | Reel | ||
7282L15PAGI | IDT | FIFO | Да | 9 bit | Unidirectional | 9 Mbit | Asynchronous | 1 M x 9 | 1 | 40 MHz | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 125 mA | - 40 C | + 85 C | TSSOP-56 | Tube | ||
7282L15PAGI8 | IDT | FIFO | Да | 9 bit | Unidirectional | 9 Mbit | Asynchronous | 1 M x 9 | 1 | 40 MHz | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 125 mA | - 40 C | + 85 C | TSSOP-56 | Reel | ||
7283L15PAGI | IDT | FIFO DUAL 2K X 9 | Нет | 9 bit | Bidirectional | 18.4 kbit | Asynchronous | 2 k x 9 | 2 | 40 MHz | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 150 mA | - 40 C | + 85 C | TSSOP-56 | Tube | ||
7284L12PAG | IDT | FIFO 4K x 9 DualAsync FIFO, 5.0V | Да | 9 bit | Unidirectional | 36.864 kbit | Asynchronous | 4096 x 9 | 1 | 50 MHz | 12 ns | 5.5 V | 4.5 V | 150 mA | 0 C | + 70 C | TSSOP-56 | Tube | ||
7284L12PAG8 | IDT | FIFO 4K x 9 DualAsync FIFO, 5.0V | Да | 9 bit | Unidirectional | 36.864 kbit | Asynchronous | 4096 x 9 | 1 | 50 MHz | 12 ns | 5.5 V | 4.5 V | 150 mA | 0 C | + 70 C | TSSOP-56 | Reel | ||
7284L15PAGI | IDT | FIFO 4K x 9 DualAsync FIFO, 5.0V | Да | 9 bit | Unidirectional | 36 kbit | Asynchronous | 4 k x 9 | 1 | 40 MHz | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 150 mA | - 40 C | + 85 C | TSSOP-56 | Tube | ||
7284L15PAGI8 | IDT | FIFO 4K x 9 DualAsync FIFO, 5.0V | Да | 9 bit | Unidirectional | 36 kbit | Asynchronous | 4 k x 9 | 1 | 40 MHz | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 150 mA | - 40 C | + 85 C | TSSOP-56 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- следующая ›
- последняя »