Вы здесь

FIFO

Всего результатов: 819
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSШирина шины данных сортировать по убываниюНаправление шины Размер памяти Тип синхронизации Организация Количество контуров Максимальная тактовая частота Время доступа Напряжение питания - макс. Напряжение питания - мин. Напряжение питания - макс. Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Упаковка / блок Упаковка
7200L15TPGIIDTFIFO ASYNCHRONOUS FIFOНет9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9140 MHz15 ns5.5 V4.5 V80 mA- 40 C+ 85 CPDIP-28Tube
7200L20TDBIDTFIFO 256 X 9 CMOS PARALLEL FIFДа9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9133.3 MHz20 ns5.5 V4.5 V80 mA0 C+ 70 CCDIP-28Tube
7200L30TDBIDTFIFO 256 X 9 CMOS PARALLEL FIFДа9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9125 MHz30 ns5.5 V4.5 V80 mA0 C+ 70 CCDIP-28Tube
7201LA15JGIIDTFIFO 512 X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitUnidirectional4 kbitAsynchronous512 x 9240 MHz15 ns5.5 V4.5 V80 mA- 40 C+ 85 CPLCC-32Tube
7201LA15SOGIIDTFIFO 512 X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitBidirectional4 kbitAsynchronous512 x 9240 MHz15 ns5.5 V4.5 V80 mA- 40 C+ 85 CSOIC-28Tube
7201LA15SOGI8IDTFIFO 512 X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitBidirectional4 kbitAsynchronous512 x 9240 MHz15 ns5.5 V4.5 V80 mA- 40 C+ 85 CSOIC-28Cut Tape, MouseReel, Reel
7201LA30DBIDTFIFO 512X9 CMOS PARALLEL FIFOДа9 bitUnidirectional4 kbitAsynchronous512 x 9125 MHz30 ns5.5 V4.5 V100 mA- 55 C+ 125 CCDIP-28Tube
7201LA80DBIDTFIFO 512X9 CMOS PARALLEL FIFOДа9 bitBidirectional4 kbitAsynchronous512 x 9110 MHz80 ns5.5 V4.5 V100 mA- 55 C+ 125 CCDIP-28Tube
7202LA12JGIDTFIFO 1K X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitUnidirectional9 kbitAsynchronous1 k x 9150 MHz12 ns5.5 V4.5 V80 mA0 C+ 70 CPLCC-32Tube
7202LA12SOGIDTFIFO 1K X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitUnidirectional9 kbitAsynchronous1 k x 9150 MHz12 ns5.5 V4.5 V80 mA0 C+ 70 CSOIC-28Tube
7202LA15SOGIIDTFIFO 1K X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitBidirectional9 kbitAsynchronous1 k x 9140 MHz15 ns5.5 V4.5 V80 mA- 40 C+ 85 CSOIC-28Tube
7202LA50JGIDTFIFO 1K X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitUnidirectional9 kbitAsynchronous1 k x 9215 MHz50 ns5.5 V4.5 V80 mA0 C+ 70 CPLCC-32Tube
7203L12JGIDTFIFO 2K X 9 ASYNC FIFOНет9 bitUnidirectional18 kbitAsynchronous2 k x 9250 MHz12 ns5.5 V4.5 V120 mA0 C+ 70 CPLCC-32Tube
7203L15JGIIDTFIFO 2K X 9 ASYNC FIFOНет9 bitBidirectional18 kbitAsynchronous, Synchronous2 k x 9240 MHz15 ns5.5 V4.5 V120 mA- 40 C+ 85 CPLCC-32Tube
7203L15JGI8IDTFIFO 2K X 9 ASYNC FIFOНет9 bitBidirectional18 kbitAsynchronous, Synchronous2 k x 9240 MHz15 ns5.5 V4.5 V120 mA- 40 C+ 85 CPLCC-32Reel
7204L12SOGIDTFIFO 4K X 9 ASYNC FIFOНет9 bitUnidirectional36 kbitAsynchronous4 k x 9150 MHz12 ns5.5 V4.5 V120 mA0 C+ 70 CSOIC-28Tube
7204L12TPGIDTFIFO 4K X 9 ASYNC FIFOНет9 bitUnidirectional36 kbitAsynchronous4 k x 9250 MHz12 ns5.5 V4.5 V120 mA0 C+ 70 CPDIP-28Tube
7204L15SOGIIDTFIFO 4K X 9 ASYNC FIFOНет9 bitBidirectional36.86 kbitAsynchronous4 k x 9240 MHz15 ns5.5 V4.5 V120 mA- 40 C+ 85 CSOIC-28Tube
7205L12JGIDTFIFO 8KX9 ASYNC FIFOНет9 bitUnidirectional72 kbitAsynchronous8 k x 9150 MHz12 ns5.5 V4.5 V120 mA0 C+ 70 CPLCC-32Tube
7205L12JG8IDTFIFO 8KX9 ASYNC FIFOНет9 bitUnidirectional72 kbitAsynchronous8 k x 9150 MHz12 ns5.5 V4.5 V120 mA0 C+ 70 CPLCC-32Cut Tape, Reel
7205L12PDGIDTFIFO 8KX9 ASYNC FIFOНет9 bitUnidirectional72 kbitAsynchronous8 k x 9150 MHz12 ns5.5 V4.5 V120 mA0 C+ 70 CCDIP-28Tube
7205L12TPGIDTFIFO 8K x 9 AsyncFIFO, 5.0VДа9 bitUnidirectional72 kbitAsynchronous8 k x 9150 MHz12 ns5.5 V4.5 V120 mA0 C+ 70 CPDIP-28Tube
7205L15JGIIDTFIFO 8KX9 ASYNC FIFOНет9 bitUnidirectional72 kbitAsynchronous8 k x 9140 MHz15 ns5.5 V4.5 V120 mA- 40 C+ 85 CPLCC-32Tube
7206L15JGIDTFIFO 16K X 9 ASYNC. FIFOНет9 bitUnidirectional144 kbitAsynchronous16 k x 9140 MHz15 ns5.5 V4.5 V120 mA0 C+ 70 CPLCC-32Tube
7206L15JG8IDTFIFO 16K X 9 ASYNC. FIFOНет9 bitUnidirectional144 kbitAsynchronous16 k x 9140 MHz15 ns5.5 V4.5 V120 mA0 C+ 70 CPLCC-32Reel

Страницы