Всего результатов: 721
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Форм-фактор | Марка процессора | Тип процессора | Частота | Максимальная емкость ОЗУ | Установлено ОЗУ | Быстродействующая буферная память | Рабочее напряжение питания | Тип интерфейса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Габариты | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM-F600-SMC | IBASE | Одномодульные системы (SOM) RISC,SMARC,iMX6 Dual-L,1G DDR3 LAN,80mm x 50mm,4GB eMMC(v1.1) | Нет | SMARC | Freescale | i.MX6 | 1 GHz | 512 kB | CAN, CSI, I2C, I2S, LAN, MMC/SDIO, PCI-E, SDPIF, SPI, UART, USB | - 20 C | + 60 C | 82 mm x 50 mm | |||||||
RM-F6DU-SMC | IBASE | Одномодульные системы (SOM) RISC,SMARC,iMX6 Duo,1GB DDR3 LAN,80mm x 50mm,4GB eMMC(v1.1) | Нет | ||||||||||||||||
RM-F6DU1-SMC | IBASE | Одномодульные системы (SOM) SMARC,iMX6 Dual CPU,Wide-Temp 1G DD3,4GB eMMC (-40c 85c)(1.1 | Нет | ||||||||||||||||
RM-F6QD-SMC | IBASE | Одномодульные системы (SOM) RISC,SMARC,iMX6 Quad,1GB DDR3 LAN,80mm x 50mm,4GB eMMC | Нет | ||||||||||||||||
RM-F6SO-SMC | IBASE | Одномодульные системы (SOM) RISC,SMARC,iMX6 Solo,1G DDR3 LAN,80mm x 50mm,4GB eMMC | Нет | SMARC | Freescale | i.MX6 | 1 GHz | 512 kB | CAN, CSI, I2C, LAN, MMC/SDIO, PCI-E, SDPIF, SPI, UART, USB | - 20 C | + 60 C | 82 mm x 50 mm | |||||||
RM-F6SO1-SMC | IBASE | Одномодульные системы (SOM) SMARC,iMX6 Solo CPU,Wide-Temp 1GB DDR3,4GB eMMC(-40c 85c) | Нет | ||||||||||||||||
SLS12RT52_528C_0R_4QSPI_0SF_I | SoMLabs | Одномодульные системы (SOM) VisionSOM module, i.MX RT 1052 @ 528MHz, 4MB QSPI Flash, -40...+85C | Нет | NXP | i.MX RT 1052 | 512 kB | 5 V | - 40 C | + 85 C | ||||||||||
SLS12RT52_528C_32R_16QSPI_0SF_I | SoMLabs | Одномодульные системы (SOM) VisionSOM module, i.MX RT 1052 @ 528MHz, 32MB RAM, 16MB QSPI Flash, -40...+85C | Нет | NXP | i.MX RT 1052 | 512 kB | 5 V | - 40 C | + 85 C | ||||||||||
SLS12RT62_528C_0R_4QSPI_0SF_I | SoMLabs | Одномодульные системы (SOM) VisionSOM module, i.MX RT 1062 @ 528MHz, 4MB QSPI Flash, -40...+85C | Нет | NXP | i.MX RT 1062 | 512 kB | 5 V | - 40 C | + 85 C | ||||||||||
SLS12RT62_528C_32R_16QSPI_0SF_I | SoMLabs | Одномодульные системы (SOM) VisionSOM module, i.MX RT 1062 @ 528MHz, 32MB RAM, 16MB QSPI Flash, -40...+85C | Нет | NXP | i.MX RT 1062 | 528 MHz | 32 MB | 5 V | JTAG, SDIO, UART, USB | - 40 C | + 85 C | 67.6 mm x 31.75 mm | |||||||
LG2-5CSEBA2-C8 | Enterpoint | Одномодульные системы (SOM) Features Altera 5CSEBA2U23C8SN Cyclone V SX FPGA | Нет | SO-DIMM | Altera | 5CSEBA2U23C8SN | 25 MHz | 5 V, 7 V to 28 V | Bulk | ||||||||||
DIB0890I | DAVE Embedded Systems | Одномодульные системы (SOM) AM3874 @ 800MHz, with SGX 3D | Да | Texas Instruments | AM3874 | 800 MHz | |||||||||||||
DLA5811I | DAVE Embedded Systems | Одномодульные системы (SOM) AM3517 @ 600MHz, with SGX 3D | Да | Texas Instruments | AM3517 | 600 MHz | |||||||||||||
DSXD14010C | DAVE Embedded Systems | Одномодульные системы (SOM) CPU: i.MX6 Dual Lite @ 800MHz tj=0/95C RAM: DDR3 1GB, bus @ 64bit eMMC: 4GB MLC STD-J4.4 | Да | NXP | I.MX6 DL | 800 MHz | 1 GB | - | 0 C | + 95 C | |||||||||
DXLH5290I | DAVE Embedded Systems | Одномодульные системы (SOM) AXEL LITE CPU MODULE i.MX6 QUAD 1.2GHz | Нет | ||||||||||||||||
DXLM0193C | DAVE Embedded Systems | Одномодульные системы (SOM) CPU: i.MX6 Dual Lite @ 800MHz tj=0/95C NOR: NO NOR SPI RAM:DDR3 1GB, bus @ 64bit NAND: NAND Flash 512MB @ SLC | Да | NXP | i.MX6 DL | 800 MHz | 1 GB | - | 0 C | + 95 C | |||||||||
DXUG5210I | DAVE Embedded Systems | Одномодульные системы (SOM) AXEL ULTRA CPU i.MX6 QUAD 1.2GHz | Нет | Compact Form Factor | Freescale | ARM Cortex A9 | 1.2 GHz | 2 GB | - | 32 kB | 2.8 V to 4.5 V | - 40 C | + 85 C | 85 mm x 50 mm | |||||
PWSE1000100B | Lantronix | Одномодульные системы (SOM) PremierWave Bulk Ethernet 64MB Flash | Нет | Small Form Factor | Lantronix | ARM9 | 400 MHz | 32 kB, 32 kB | I2C, RS-232, RS-485, SPI, UART, USB | Bulk | |||||||||
PWSE1000200B | Lantronix | Одномодульные системы (SOM) PremierWave Bulk Ethernet 256MB Flash | Нет | Bulk | |||||||||||||||
PWSE1000200S | Lantronix | Одномодульные системы (SOM) PremierWave Sample Ethernet 256MB Flash | Нет | ||||||||||||||||
CM-BF537-C-I-Q25S64F8 | Bluetechnix | Одномодульные системы (SOM) | Да | ||||||||||||||||
NIT6D_SOM | Boundary Devices | Одномодульные системы (SOM) Nitrogen6X-SOM Dual Core | Нет | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||
Nit6D_SOMi | Boundary Devices | Одномодульные системы (SOM) Nitrogen6 System on Module: i.MX6 Dual / 1GB RAM / I-Temp | Нет | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||
Nit6D_SOMi_v2 | Boundary Devices | Одномодульные системы (SOM) Nitrogen6 System on Module: i.MX6 Dual / 1GB / 4GB eMMC / I-Temp | Нет | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||
NIt6D_SOM_v2 | Boundary Devices | Одномодульные системы (SOM) Nitrogen6 System on Module: i.MX6 Dual / 1GB / 4GB eMMC | Нет | 1 GB | 1 GB |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »