Всего результатов: 11793
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Тип | Габаритные размеры рамы, мм | Рабочее напряжение питания | Поток воздуха | Быстродействие | Тип давления | Тип подшипника | Шум | Параметры IP | Номинальная мощность | Особенности | Материал корпуса | Тип выводов | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF3H3-700B TC | Sunon | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 17x3mm, 3VDC, 16.27CFM, 0.1W, 32/30cm dBA, 13000RPM, 21.21inch H2O, Vapo Bearing, 2 Lead Wire, IP58, Mighty Mini Series | Нет | Brushless DC Fan | 17 mm L x 17 mm W x 3 mm H | 3 VDC | 16.27 CFM | 13000 RPM | Vapo | 32 dBA | IP58 | 100 mW | Auto Restart, Speed Sensor (Tach) | Thermoplastic (TP) | Wire Leads | Mighty Mini | |||||
UF3H3-700 TC | Sunon | Вентиляторы постоянного тока DC Fan, 17x3mm, 3VDC, 16.27CFM, 0.1W, 32/30cm dBA, 13000RPM, 21.21inch H2O, Vapo Bearing, 2 Lead Wire, IP55, Mighty Mini Series | Нет | Brushless DC Fan | 17 mm L x 17 mm W x 3 mm H | 3 VDC | 16.27 CFM | 13000 RPM | Vapo | 32 dBA | IP55 | 100 mW | Auto Restart, Speed Sensor (Tach) | Thermoplastic (TP) | Wire Leads | Mighty Mini | |||||
04028DA-12S-AU-F0 | NMB Technologies | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x28mm, 12VDC | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 40 mm W x 28 mm H | 12 VDC | 04028DA | ||||||||||||||
08020SS-24M-AT-00 | NMB Technologies | Вентиляторы постоянного тока DC Tubeaxial Fan, 80x20mm, 24VDC, 39.9CFM, Rib, Sleeve Bearing, 3 Wire Leads, Tachometer | Нет | Brushless Axial Fan | 80 mm L x 20 mm W x 80 mm H | 24 VDC | 39.91 CFM | 3700 RPM | 0.15 in H2O | Sleeve | 37.5 dBA | 2.16 W | Auto restart/polarity protection | Plastic | Wire Leads | 08020SS | |||||
RLF100-11/12/2HP-200 | ebm-papst | Вентиляторы постоянного тока DC Centrifugal Fan, 127x127x25mm, 12VDC, 47.1CFM | Нет | RLF100 | |||||||||||||||||
W1G115-AG03-07 | ebm-papst | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 127x38mm, 24VDC 10W, 52dBA, 3950RPM, Ball Bearing, IP22 | Нет | IP22 | W1G115 | ||||||||||||||||
AD04012HB285300(00LAP) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x28mm, 12VDC, High Speed, Ball Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 28 mm W x 40 mm H | 12 VDC | Ball | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | ||||||||||||
AD0405DB-C70GP(P) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x20mm, 5VDC, Ultra Low Speed, Ball Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 20 mm W x 40 mm H | 5 VDC | 4500 RPM | Ball | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x20 | ||||||||||
AD0405DX-G70(XT1) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x10mm, 5VDC, Ultra Low Speed, Hypro Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 10 mm W x 40 mm H | 5 VDC | 3.8 CFM | 3300 RPM | 1.12 mmAq | Sleeve | 14.5 dBA | 350 mW | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x10 | ||||||
AD0405HX-G70(XT1) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x10mm, 5VDC, High Speed, Hypro Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 10 mm W x 40 mm H | 5 VDC | 6.7 CFM | 6000 RPM | 2.54 mmAq | Sleeve | 25 dBA | 950 mW | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x10 | ||||||
AD0412HB-C71GP(P) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x20mm, 12VDC, High Speed, Ball Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 20 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 9.4 CFM | 7200 RPM | 0.32 in H2O | Ball | 34.2 dB | 1.92 W | Glass Filled polyester | Wire Leads | AD 40x20 | ||||||
AD0412HB-C73GP(P) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x20mm, 12VDC, High Speed, Ball Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 20 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 7800 RPM | Ball | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x20 | ||||||||||
AD0412HB-C7BGP(P) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x20mm, 12VDC, High Speed, Ball Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 20 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 7800 RPM | Ball | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x20 | ||||||||||
AD0412HX-G70(XT1) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x10mm, 12VDC, High Speed, Hypro Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 10 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 6.7 CFM | 6000 RPM | 2.54 mmAq | Sleeve | 25 dBA | 1.2 W | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x10 | ||||||
AD0412LX-G70(XT1) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x10mm, 12VDC, Low Speed, Hypro Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 10 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 4.7 CFM | 4200 RPM | 1.524 mmAq | Sleeve | 14 dBA | 840 mW | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x10 | ||||||
AD0412MX-G70(XT1) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x10mm, 12VDC, Medium Speed, Hypro Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 10 mm W x 40 mm H | 12 VDC | 5.7 CFM | 4800 RPM | 1.9812 mmAq | Sleeve | 19 dBA | 960 mW | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x10 | ||||||
AD0412UB-C72GP(P) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x20mm, 12VDC, 10.6CFM, 2.04W, 34dBA, 8200RPM, Ball Bearing, Leadwires | Нет | Axial | 40 mm L x 40 mm W x 20 mm H | 12 VDC | 10.6 CFM | 8200 RPM | 10.16 mm H2O | Ball | 34 dBA | 2.4 W | Plastic | Wire Leads | AD 40x20 | ||||||
AD0424HB-C71GP(P) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x20mm, 24VDC, High Speed, Ball Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 20 mm W x 40 mm H | 24 VDC | 7800 RPM | Ball | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x20 | ||||||||||
AD0424HB-G71(BT1) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x10mm, 24VDC, High Speed, Ball Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 10 mm W x 40 mm H | 24 VDC | 6.7 CFM | 6000 RPM | 2.54 mmAq | Ball | 25 dBA | 2.16 W | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x10 | ||||||
AD0424HB-G73(BT1) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x10mm, 24VDC, High Speed, Ball Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 10 mm W x 40 mm H | 24 VDC | 6.7 CFM | 6000 RPM | 2.54 mmAq | Ball | 25 dBA | 2.16 W | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x10 | ||||||
AD0424LB-G70(BT1) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x10mm, 24VDC, Low Speed, Ball Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 10.5 mm W x 40 mm H | 24 VDC | 4.1 CFM | 4200 RPM | 1.52 mmAq | Ball | 21 dBA | 1.68 W | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x10 | ||||||
AD0424LX-G70(BXT1) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x10mm, 24VDC, Low Speed, Hypro Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 10 mm W x 40 mm H | 24 VDC | 4.7 CFM | 4200 RPM | 1.524 mmAq | Sleeve | 14 dBA | 1.68 W | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x10 | ||||||
AD0424MB-C71GP(P) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x20mm, 24VDC, Medium Speed, Ball Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 20 mm W x 40 mm H | 24 VDC | 6900 RPM | Ball | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x20 | ||||||||||
AD0424MB-G70(BXT1) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 40x10mm, 24VDC, Medium Speed, Ball Bearing | Нет | DC Axial Fan | 40 mm L x 10 mm W x 40 mm H | 24 VDC | 5.7 CFM | 4800 RPM | 1.9812 mmAq | Ball | 20 dBA | 1.92 W | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads | AD 40x10 | ||||||
AD0505LB-G70(BT1) | ADDA | Вентиляторы постоянного тока DC Axial Fan, 50x10mm, 5VDC, 8CFM, 0.12A, 22dBA, 3700RPM, Ball Bearing, Leadwires | Нет | DC Axial Fan | 50 mm L x 10.5 mm W x 50 mm H | 5 VDC | 8 CFM | 3700 RPM | 1.27 mmAq | Ball | 22.8 dBA | 600 mW | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »