Всего результатов: 2900
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Функция | Температура открытия | Температура закрытия | Точность | Диапазон температур | Номинальный ток | Номинальное напряжение | Продукт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3106 00030114 | Honeywell | Термореле 100mAautoCloseonRise MIL-STD-202 | Да | Close on Rise | 4.4 C | 55 C | 2.2 C | - 29 C to + 204 C | 100 mA, 500 mA | 120 VAC, 50 VDC | Hermetic Thermostats | ||
3106 00040028 | Honeywell | Термореле 100mAautoCloseonRise MIL-STD-202 | Нет | Close on Rise | 107.2 C | 23.9 C | 6.7 C, 5.6 C | - 29 C to + 204 C | 100 mA, 500 mA | 120 VAC, 50 VDC | Hermetic Thermostats | ||
3106U 00060027 | Honeywell | Термореле 100mAautoCloseonRise MIL-STD-202 | Да | Close on Rise | 4.4 C | 67.8 C | 2.2 C | - 29 C to + 204 C | 100 mA, 500 mA | 120 VAC, 50 VDC | Hermetic Thermostats | ||
3150 00230082 | Honeywell | Термореле 2A,Auto,Closeon Rise MIL-STD-202 | Да | Close on Rise | 5.6 C | 57.2 C | 2.8 C | - 29 C to + 177 C | 2 A, 1 A, 2 A, 2 A | 120 VAC, 240 VAC, 30 VAC/DC | Low Silhouette Hermetic Thermostats | ||
3150 00230099 | Honeywell | Термореле PRECISION THERMAL | Да | Close on Rise | 62.8 C | 71.1 C | 2.8 C | - 29 C to + 177 C | 2 A, 1 A | 30 VDC | Low Silhouette Hermetic Thermostats | ||
3150 00260102 | Honeywell | Термореле 2A,Auto,Closeon Rise MIL-STD-202 | Да | Close on Rise | 4.4 C | 85 C | 2.8 C | - 29 C to + 177 C | 2 A, 1 A, 2 A, 2 A | 120 VAC, 240 VAC, 30 VAC/DC | Low Silhouette Hermetic Thermostats | ||
3150 00500003 | Honeywell | Термореле 2A,Auto,Closeon Rise MIL-STD-202 | Да | Close on Rise | 1.1 C | 57.2 C | 2.2 C | - 29 C to + 177 C | 2 A, 1 A, 2 A, 2 A | 120 VAC, 240 VAC, 30 VAC/DC | Low Silhouette Hermetic Thermostats | ||
3150 01500002 | Honeywell | Термореле 2A,Auto,Closeon Rise MIL-STD-202 | Да | Close on Rise | 54.4 C | 65.6 C | 2.8 C | - 29 C to + 177 C | 2 A, 1 A, 2 A, 2 A | 120 VAC, 240 VAC, 30 VAC/DC | Low Silhouette Hermetic Thermostats | ||
3150 00770021 | Honeywell | Термореле 2A,Auto,Closeon Rise MIL-STD-202 | Нет | Close on Rise | 3.3 C | 60 C | 1.7 C | - 29 C to + 177 C | 2 A, 1 A, 2 A, 2 A | 120 VAC, 240 VAC, 30 VAC/DC | Low Silhouette Hermetic Thermostats | ||
3153 00010137 | Honeywell | Термореле 2A,Auto,Closeon Rise MIL-STD-202 | Да | Close on Rise | 12.8 C | 18.3 C | 2.8 C | - 29 C to + 177 C | 2 A | 30 VDC | Low Silhouette Hermetic Thermostats | ||
3153 00230019 | Honeywell | Термореле PRECISION THERMAL | Да | Close on Rise | 62.8 C | 71.1 C | 2.8 C | - 29 C to + 177 C | 2 A | 30 VDC | Low Silhouette Hermetic Thermostats | ||
3153 00230029 | Honeywell | Термореле 2A,Auto,Closeon Rise MIL-STD-202 | Да | Close on Rise | 62.8 C | 71.1 C | 2.8 C | - 29 C to + 177 C | 2 A | 30 VDC | Low Silhouette Hermetic Thermostats | ||
3156 00200031 | Honeywell | Термореле 100mAautoCloseonRise MIL-STD-202 | Да | Close on Rise | 54.4 C | 65.6 C | 2.8 C | - 29 C to + 177 C | 100 mA, 500 mA | 120 VAC, 50 VDC | Low Silhouette Hermetic Thermostats | ||
3156 00230057 | Honeywell | Термореле 100mAautoCloseonRise MIL-STD-202 | Да | Close on Rise | 87.8 C | 104.4 C | 3.9 C, 4.4 C | - 29 C to + 177 C | 100 mA, 500 mA | 120 VAC, 50 VDC | Low Silhouette Hermetic Thermostats | ||
3156 00260031 | Honeywell | Термореле 100mAautoCloseonRise MIL-STD-202 | Да | Close on Rise | 73.9 C | 3.9 C | 2.8 C | - 29 C to + 177 C | 100 mA, 500 mA | 120 VAC, 50 VDC | Low Silhouette Hermetic Thermostats | ||
3156 00530006 | Honeywell | Термореле 100mAautoCloseonRise MIL-STD-202 | Да | Close on Rise | 101.7 C | 45 C | 2.8 C | - 29 C to + 177 C | 100 mA, 500 mA | 120 VAC, 50 VDC | Low Silhouette Hermetic Thermostats | ||
3156U 00960002 | Honeywell | Термореле 100mAautoCloseonRise MIL-STD-202 | Да | Close on Rise | 100 C | 70 C | 2.8 C | - 29 C to + 177 C | 100 mA, 500 mA | 120 VAC, 50 VDC | Low Silhouette Hermetic Thermostats | ||
3450R 82700022 | Honeywell | Термореле COMMERCIAL THERMAL | Да | Close on Rise | 48.9 C | 60 C | 2.8 C, 3.3 C | 0 C to + 150 C | 15 A, 10 A | 120 VAC, 240 VAC | |||
3450R 87540001 | Honeywell | Термореле COMMERCIAL THERMAL | Нет | Close on Rise | 25 C | 2.8 C | 2.8 C, 5 C | 0 C to + 150 C | 15 A | 120 VAC, 240 VAC | |||
3450RG 80880371 | Honeywell | Термореле COMMERCIAL THERMAL | Нет | Close on Rise | 81.1 C | 92.7 C | 3.3 C | 0 C to + 150 C | 500 mA | 250 VAC, 50 VDC | Phenolic Automatic Reset Thermostats | ||
3455R 04210010 | Honeywell | Термореле COMMERCIAL THERMAL | Нет | Close on Rise | 18.3 C | 28.3 C | 2.8 C | 0 C to + 150 C | 15 A | 120 VAC, 240 VAC | |||
3455RBV86390003 | Honeywell | Термореле COMMERCIAL THERMAL | Нет | Close on Rise | - 12 C to + 105 C | ||||||||
3455RC 01000243 | Honeywell | Термореле 0 C to + 260 C Temperature Sensors | Нет | Close on Rise | 1.7 C | 21.1 C | 2.8 C, 4.4 C | 0 C to + 260 C | 15 A | 120 VAC, 240 VAC | Ceramic Automatic Reset Thermostats | ||
3455RC 01000244 | Honeywell | Термореле 0 C to + 260 C Temperature Sensors | Нет | Close on Rise | 25.6 C | 32.2 C | 2.8 C, 4.4 C | 0 C to + 260 C | 15 A | 120 VAC, 240 VAC | Ceramic Automatic Reset Thermostats | ||
3455RC 01000245 | Honeywell | Термореле 0 C to + 260 C Temperature Sensors | Нет | Close on Rise | 26.7 C | 43.3 C | 2.8 C, 4.4 C | 0 C to + 260 C | 15 A | 120 VAC, 240 VAC | Ceramic Automatic Reset Thermostats |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- …
- следующая ›
- последняя »