Вы здесь

Терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом

Всего результатов: 4949
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия сортировать по убываниюПараметр В Сопротивление Номинальная мощность Допустимое отклонение Тип выводов Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Упаковка / блок Диаметр Длина Ширина Высота Квалификация Упаковка
ABNTC-0402-103J-3380F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 10kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC3380 K10 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-103J-3950F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 10kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC3950 K10 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-103J-4050F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 10kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC4050 K10 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-104J-4150F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 100kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC4150 K100 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-104J-4250F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 100kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC4250 K100 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-151J-3380F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 0.10kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC3380 K150 Ohms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-221J-3450F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 0.22kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC3450 K220 Ohms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-223J-3950F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 22kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC3950 K22 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-331J-3450F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 0.33kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC3450 K330 Ohms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-400J-3380F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 0.040kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC3380 K40 Ohms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-471J-3450F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 0.47kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC3450 K470 Ohms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-473J-4100F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 47kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC4100 K47 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-503J-4100F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 50kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC4100 K50 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-681J-3450F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 0.68kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC3450 K680 Ohms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-682J-3950F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 6.8kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC3950 K6.8 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-683J-4150F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 68kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC4150 K68 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0402-684J-4400F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 680kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC4400 K680 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1 mm0.5 mm0.5 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0603-103J-3950F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 4kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC3950 K10 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.6 mm0.8 mm0.8 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0603-104J-4250F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 100kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC4250 K100 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.6 mm0.8 mm0.8 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0603-153J-3950F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 15kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC3950 K15 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.6 mm0.8 mm0.8 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0603-154J-4300F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 150kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC4300 K150 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.6 mm0.8 mm0.8 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0603-222J-3950F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 2.2kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC3950 K2.2 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.6 mm0.8 mm0.8 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0603-223J-4050F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 22kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC4050 K22 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.6 mm0.8 mm0.8 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0603-224J-4350F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 220kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC4350 K220 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.6 mm0.8 mm0.8 mmCut Tape, MouseReel, Reel
ABNTC-0603-302J-3950F-TABRACONТерморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом 3.0kOhms +/-5% -55C +125C 100mWНетABNTC3950 K3 kOhms100 mW5 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.6 mm0.8 mm0.8 mmCut Tape, MouseReel, Reel

Страницы