Всего результатов: 808
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Ядро | Рабочая частота | Ширина шины данных | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Максимальная тактовая частота | Разрешение АЦП | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Упаковка / блок | Вид монтажа | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC2640R2FYFVR | Texas Instruments | РЧ микроконтроллеры SimpleLink Bluetooth- low energy wireless MCU 34-DSBGA -40 to 85 | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz | 32 bit | 128 kB | 20 kB | 48 MHz | 12 bit | 1.8 V to 3.8 V | + 85 C | DSBGA-34 | SMD/SMT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CC2650F128RGZT | Texas Instruments | РЧ микроконтроллеры SimpleLink multi-std Wireless MCU 2.4Ghz | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz | 32 bit | 128 kB | 20 kB | 48 MHz | 12 bit | 1.7 V to 3.8 V | + 85 C | VQFN-48 | SMD/SMT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CC2650F128RHBR | Texas Instruments | РЧ микроконтроллеры SimpleLink multi-standard 2.4 GHz ultra-low power wireless MCU 32-VQFN -40 to 85 | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz | 32 bit | 128 kB | 20 kB | 48 MHz | 12 bit | 1.8 V to 3.8 V | + 85 C | VQFN-32 | SMD/SMT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CC2650F128RHBT | Texas Instruments | РЧ микроконтроллеры SimpleLink multi-standard 2.4 GHz ultra-low power wireless MCU 32-VQFN -40 to 85 | Нет | ARM Cortex M3 | + 85 C | VQFN-32 | SMD/SMT | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
CC2650F128RSMR | Texas Instruments | РЧ микроконтроллеры SimpleLink multi-standard 2.4 GHz ultra-low power wireless MCU 32-VQFN -40 to 85 | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz | 32 bit | 128 kB | 20 kB | 48 MHz | 12 bit | 1.8 V to 3.8 V | + 85 C | VQFN-32 | SMD/SMT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CC2650F128RSMT | Texas Instruments | РЧ микроконтроллеры SimpleLink multi-standard 2.4 GHz ultra-low power wireless MCU 32-VQFN -40 to 85 | Нет | ARM Cortex M3 | + 85 C | VQFN-32 | SMD/SMT | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
CC3120MODRNMMOBR | Texas Instruments | РЧ микроконтроллеры SimpleLink Wi-Fi- Network Processor IoT Module Solution for MCU Applications 63-QFM -40 to 85 | Да | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz | 32 bit | 2.3 V to 3.6 V | + 85 C | LGA-63 | SMD/SMT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
CC3120RNMARGKR | Texas Instruments | РЧ микроконтроллеры SimpleLink Wi-Fi- Network Processor, Internet-of-Things Solution for MCU Applications 64-VQFN -40 to 85 | Нет | ARM Cortex M3 | Sub-GHz | 32 bit | - | - | 40 MHz | No ADC | 2.1 V to 3.6 V | + 85 C | VQFN-64 | SMD/SMT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CC3120RNMARGKT | Texas Instruments | РЧ микроконтроллеры Network Process for MCU Applications | Нет | ARM Cortex M3 | Sub-GHz | 32 bit | 40 MHz | No ADC | 2.1 V to 3.6 V | + 85 C | VQFN-64 | SMD/SMT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CC3135RNMRGKR | Texas Instruments | РЧ микроконтроллеры SimpleLink? Wi-Fi? , dual-band network processor, IoT solution for MCU applications 64-VQFN -40 to 85 | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz, 5 GHz | 32 bit | 3.3 V | + 85 C | VQFN-64 | SMD/SMT | Cut Tape, Reel | |||||||
EZR32LG230F64R60G-B0 | Silicon Labs | РЧ микроконтроллеры 64 kB M3, +13 dBm PRO, QFN64 wireless MCU | Нет | ARM Cortex M3 | 48 MHz | 32 bit | 64 kB | 32 kB | 1.05 GHz | 12 bit | 1.98 V to 3.8 V | + 85 C | QFN-64 | SMD/SMT | Tray | |||
EZR32LG330F256R55G-B0 | Silicon Labs | РЧ микроконтроллеры 256 kB M3, USB, +13 dBm EZRadio, QFN64 wireless MCU | Нет | ARM Cortex M3 | 142 MHz to 1.05 GHz | 32 bit | 256 kB | 32 kB | 48 MHz | 12 bit | 3 V | + 85 C | QFN-64 | SMD/SMT | Tray | |||
EZR32LG330F256R61G-B0 | Silicon Labs | РЧ микроконтроллеры 256 kB M3, USB, +17 dBm PRO, QFN64 wireless MCU | Нет | ARM Cortex M3 | 142 MHz to 1.05 GHz | 32 bit | 256 kB | 32 kB | 48 MHz | 12 bit | 3 V | + 85 C | QFN-64 | SMD/SMT | Tray | |||
EZR32LG330F256R63G-B0 | Silicon Labs | РЧ микроконтроллеры 256 kB M3, USB, +20 dBm PRO, QFN64 wireless MCU | Нет | ARM Cortex M3 | 142 MHz to 1.05 GHz | 32 bit | 256 kB | 32 kB | 48 MHz | 12 bit | 3 V | + 85 C | QFN-64 | SMD/SMT | Tray | |||
BCM20730A1KML2G | Cypress Semiconductor | РЧ микроконтроллеры Bluetooth, BLE and IEEE 802.15.4 | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz | 32 bit | 320 kB | 60 kB | 24 MHz | 16 bit | 1.2 V | + 70 C | QFN-32 | SMD/SMT | Tray | |||
BCM20730A2KML2G | Cypress Semiconductor | РЧ микроконтроллеры Bluetooth, BLE and IEEE 802.15.4 | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz | 32 bit | 320 kB | 60 kB | 24 MHz | 16 bit | 1.2 V | + 70 C | QFN-32 | SMD/SMT | Tray | |||
CG8674BAT | Cypress Semiconductor | РЧ микроконтроллеры WICED Wi-Fi/Bluetooth Combos | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz, 5 GHz | 32 bit | 668 kB | 200 kB | 80 MHz | 1.14 V to 1.26 V | + 85 C | WLCSP-395 | SMD/SMT | Reel | ||||
CYW20704UA2KFFB1G | Cypress Semiconductor | РЧ микроконтроллеры Bluetooth BLE and IEEE 802.15.4 | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz | 32 bit | 848 kB | 352 kB | 96 MHz | 16 bit, 16 bit | 1.2 V, 3.3 V | + 85 C | FCBGA-49 | SMD/SMT | Tray | |||
CYW20706UA1KFFB1G | Cypress Semiconductor | РЧ микроконтроллеры Bluetooth, BLE and IEEE 802.15.4 | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz | 32 bit | 848 kB | 352 kB | 96 MHz | 10 bit, 13 bit | 1.2 V, 3.3 V | + 85 C | FCBGA-49 | SMD/SMT | Tray | |||
CYW20706UA1KFFB4G | Cypress Semiconductor | РЧ микроконтроллеры Bluetooth BLE and IEEE 802.15.4 | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz | 32 bit | 848 kB | 352 kB | 96 MHz | 10 bit, 13 bit | 1.2 V, 3.3 V | + 85 C | FCBGA-49 | SMD/SMT | Tray | |||
CYW20706UA2KFFB4G | Cypress Semiconductor | РЧ микроконтроллеры Bluetooth BLE and IEEE 802.15.4 | Нет | ARM Cortex M3 | 32 bit | 352 kB | 96 MHz | 3 V to 3.6 V | + 85 C | FCBGA-49 | SMD/SMT | Tray | ||||||
CYW20707UA1KFFB4G | Cypress Semiconductor | РЧ микроконтроллеры Bluetooth BLE and IEEE 802.15.4 | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz | 32 bit | 848 kB | 352 kB | 96 MHz | 10 bit, 13 bit | 1.2 V, 3.3 V | + 85 C | FCBGA-49 | SMD/SMT | Tray | |||
CYW20707UA1KFFB1G | Cypress Semiconductor | РЧ микроконтроллеры Bluetooth BLE and IEEE 802.15.4 | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz | 32 bit | 848 kB | 352 kB | 96 MHz | 10 bit, 13 bit | 1.2 V, 3.3 V | + 85 C | FCBGA-49 | SMD/SMT | Tray | |||
CYW20730A1KFBG | Cypress Semiconductor | РЧ микроконтроллеры Bluetooth, BLE and IEEE 802.15.4 | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz | 32 bit | 320 kB | 60 kB | 24 MHz | 16 bit | 1.2 V | + 70 C | BGA-64 | SMD/SMT | Tray | |||
CYW20730A1KFBGT | Cypress Semiconductor | РЧ микроконтроллеры Bluetooth BLE and IEEE 802.15.4 | Нет | ARM Cortex M3 | 2.4 GHz | 32 bit | 320 kB | 60 kB | 24 MHz | 16 bit | 1.2 V | + 70 C | BGA-64 | SMD/SMT | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »