Всего результатов: 4962
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Тип батареи | Выходное напряжение | Выходной ток | Рабочее напряжение питания | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5438L104EB-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell to 3-Cell Li-ion Battery Second Protection IC | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.7 V | 1.5 V to 20 V | 850 nA | - 40 C | + 85 C | DFN1814-6 | Cut Tape, Reel | ||||
R5438L105EB-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell to 3-Cell Li-ion Battery Second Protection IC | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.7 V | 1.5 V to 20 V | 850 nA | - 40 C | + 85 C | DFN1814-6 | Cut Tape, Reel | ||||
R5438L301BA-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell to 3-Cell Li-ion Battery Second Protection IC | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.7 V | 1.5 V to 20 V | 850 nA | - 40 C | + 85 C | DFN1814-6 | Cut Tape, Reel | ||||
R5438L303AA-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell to 3-Cell Li-ion Battery Second Protection IC | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.05 V | 1.5 V to 20 V | 850 nA | - 40 C | + 85 C | DFN1814-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
R5438L303BA-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell to 3-Cell Protection IC | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.05 V | 1.5 V to 20 V | 850 nA | - 40 C | + 85 C | DFN1814-6 | Cut Tape, Reel | ||||
R5438L312BA-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell to 3-Cell Li-ion Battery Second Protection IC | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.15 V | 1.5 V to 20 V | 850 nA | - 40 C | + 85 C | DFN1814-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
R5438L315AA-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell to 3-Cell Protection IC | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.15 V | 1.5 V to 20 V | 850 nA | - 40 C | + 85 C | DFN1814-6 | Cut Tape, Reel | ||||
R5438L317BA-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell to 3-Cell Li-ion Battery Second Protection IC | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.7 V | 1.5 V to 20 V | 850 nA | - 40 C | + 85 C | DFN1814-6 | Cut Tape, Reel | ||||
R5439K213HA-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 2-Cell to 4-Cell Li-ion Battery Second Protection IC with VR | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.25 V | 2 mA | 4 V to 25 V | 4 uA | - 40 C | + 85 C | DFN-PLP-2020-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
R5439K310JB-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 2-Cell to 4-Cell Li-ion Battery Second Protection IC with VR | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.15 V | 2 mA | 4 V to 25 V | 4 uA | - 40 C | + 85 C | DFN-PLP-2020-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
R5439K313JB-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 2-Cell to 4-Cell Li-ion Battery Second Protection IC with VR | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.25 V | 2 mA | 4 V to 25 V | 4 uA | - 40 C | + 85 C | DFN-PLP-2020-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
R5439K314JB-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 2-Cell to 4-Cell Li-ion Battery Second Protection IC with VR | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.3 V | 2 mA | 4 V to 25 V | 4 uA | - 40 C | + 85 C | DFN-PLP-2020-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
R5439K314KA-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 2-Cell to 4-Cell Li-ion Battery Second Protection IC with VR | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.7 V | 25 V | 4 uA | - 40 C | + 85 C | DFN2020-8 | Cut Tape, Reel | ||||
R5439K319JB-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 2-Cell to 4-Cell Li-ion Battery Second Protection IC with VR | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.35 V | 2 mA | 4 V to 25 V | 4 uA | - 40 C | + 85 C | DFN-PLP-2020-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
R5439K323JB-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 2-Cell to 4-Cell Li-ion Battery Second Protection IC with VR | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.25 V | 2 mA | 4 V to 25 V | 4 uA | - 40 C | + 85 C | DFN-PLP-2020-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
R5439K324JB-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 2-Cell to 4-Cell Li-ion Battery Second Protection IC with VR | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.2 V | 2 mA | 4 V to 25 V | 4 uA | - 40 C | + 85 C | DFN-PLP-2020-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
R5439K327JB-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 2-Cell to 4-Cell Li-ion Battery Second Protection IC with VR | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.7 V | 25 V | 4 uA | - 40 C | + 85 C | DFN2020-8 | Cut Tape, Reel | ||||
R5441Z207LV-E2-F | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell Li-ion Battery Protection IC with Temperature Protection | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.26 V | 1.5 V to 5 V | 3.5 uA | - 40 C | + 85 C | WLCSP-8-P2 | Reel | ||||
R5441Z208NV-E2-F | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell Li-ion Battery Protection IC with Temperature Protection | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.43 V | 1.5 V to 5 V | 3.5 uA | - 40 C | + 85 C | WLCSP-8-P2 | Reel | ||||
R5443Z210CA-E2-F | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell Li-ion Battery Protection IC with High-accuracy Overcharge Protection | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.43 V | 1.5 V to 5 V | 2.5 uA | - 40 C | + 85 C | WLCSP-6 | Reel | ||||
R5443Z211CG-E2-F | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell Li-ion Battery Protection IC with High-accuracy Overcharge Protection | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.46 V | 1.5 V to 5 V | 2.5 uA | - 40 C | + 85 C | WLCSP-6 | Cut Tape, Reel | ||||
R5443Z212PH-E2-F | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell Li-ion Battery Protection IC with High-accuracy Overcharge Protection | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.45 V | 1.5 V to 5 V | 2.5 uA | - 40 C | + 85 C | WLCSP-6 | Cut Tape, Reel | ||||
R5458L102AA-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell Li-Ion or Polymer Battery Secondary Protection IC | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.55 V | 1.5 V to 5 V | 1.5 uA | - 40 C | + 85 C | DFN1814-6C | Cut Tape, Reel | ||||
R5458L104AA-TR | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 1-Cell Li-Ion or Polymer Battery Secondary Protection IC | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 5 V | 1.5 V to 5 V | 1.5 uA | - 40 C | + 85 C | DFN1814-6 | Cut Tape, Reel | ||||
R5460N202AA-TR-FE | Ricoh Electronic Devices Company | Управление питанием от батарей 2-Cell Li-ion Battery Protection IC | Нет | Battery Protection | Li-Ion, Li-Polymer | 4.05 V | 1.5 V to 10 V | 4 uA | - 40 C | + 85 C | SOT-23-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- …
- следующая ›
- последняя »