Всего результатов: 452
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Размер памяти | Тип памяти | Быстродействие | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Количество контактов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT9JSF25672PZ-1G6K1 | Micron | Модули памяти DDR3 2GB RDIMM | Да | RDIMM | 2 GB | DDR3 | 1600 MT/s | 1.5 V | + 70 C | 240 Pin | ||
MT18HVF25672PDZ-80EM1 | Micron | Модули памяти DDR2 2GB RDIMM VLP | Нет | RDIMM | 2 GB | DDR2 | 800 MT/s | 1.8 V | + 70 C | 240 Pin | ||
MT18KSF1G72PDZ-1G6P1 | Micron | Модули памяти DDR3 8GB RDIMM | Нет | RDIMM | 8 GB | DDR3L | 1600 MT/s | 1.35 V | + 70 C | 240 Pin | ||
MTA9ASF1G72PZ-2G3B1 | Micron | Модули памяти DDR4 8GB RDIMM | Нет | RDIMM | 8 GB | DDR4 | 2400 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA18ASF2G72PZ-2G3B1 | Micron | Модули памяти DDR4 16GB RDIMM | Нет | RDIMM | 16 GB | DDR4 | 2400 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA18ADF2G72PZ-2G3B1 | Micron | Модули памяти DDR4 16GB RDIMM VLP | Нет | RDIMM | 16 GB | DDR4 | 2400 MT/s | 1.2 V | + 70 C | 288 Pin | ||
MTA18ASF2G72PDZ-2G6D1 | Micron | Модули памяти DDR4 16GB RDIMM | Нет | RDIMM | 16 GB | DDR4 | 2666 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA18ASF2G72PZ-2G6D1 | Micron | Модули памяти DDR4 16GB RDIMM | Нет | RDIMM | 16 GB | DDR4 | 2666 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA9ASF1G72PZ-2G6D1 | Micron | Модули памяти DDR4 8GB RDIMM | Нет | RDIMM | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA9ADF1G72PZ-2G6D1 | Micron | Модули памяти DDR4 8GByte RDIMM | Нет | RDIMM | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA36ASF4G72PZ-2G6E1 | Micron | Модули памяти DDR4 32GB RDIMM | Нет | RDIMM | 32 GB | DDR4 | 2666 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA9ASF1G72PZ-3G2E1 | Micron | Модули памяти DDR4 8GB RDIMM | Нет | RDIMM | 8 GB | DDR4 | 3200 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA18ASF2G72PDZ-2G6E1 | Micron | Модули памяти DDR4 16GB RDIMM | Нет | RDIMM | 16 GB | DDR4 | 2666 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA18ASF2G72PDZ-3G2E1 | Micron | Модули памяти DDR4 16GB RDIMM | Нет | RDIMM | 16 GB | DDR4 | 3200 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA9ADF1G72PZ-3G2E1 | Micron | Модули памяти DDR4 8GB RDIMM | Нет | RDIMM | 8 GB | DDR4 | 3200 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA18ADF2G72PDZ-3G2E1 | Micron | Модули памяти DDR4 8G MODULE 2GX72 RDMIMM | Нет | RDIMM | 16 GB | DDR4 | 3200 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA18ADF2G72PZ-3G2E1 | Micron | Модули памяти DDR4 8G MODULE 2GX72 RDMIMM | Нет | RDIMM | 16 GB | DDR4 | 3200 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA36ASF4G72PZ-2G9E2 | Micron | Модули памяти DDR4 32GB RDIMM | Нет | RDIMM | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA18ASF2G72PDZ-2G9E1 | Micron | Модули памяти DDR4 16GB RDIMM | Нет | RDIMM | 16 GB | DDR4 | 2933 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
MTA18ASF2G72PZ-2G9E1 | Micron | Модули памяти DDR4 16GB RDIMM | Нет | RDIMM | 16 GB | DDR4 | 2933 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | ||
78.B1GN0.4000B | Apacer | Модули памяти 4GB REGISTERED DDR4 DIMM | Да | RDIMM | 4 GB | DDR4 | ||||||
78.C1GMP.4000B | Apacer | Модули памяти 8GB REGISTERED DDR4 DIMM | Нет | RDIMM | 8 GB | DDR4 | ||||||
78.C1GN0.4010B | Apacer | Модули памяти 8GB REGISTERED DDR4 DIMM | Нет | RDIMM | 8 GB | DDR4 | ||||||
96D4-16G2666ER-AT | Advantech | Модули памяти 16G DDR4 2666 288PIN 1GX8 REG 1.2V SAM | Да | RDIMM | 16 GB | DDR4 | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin | |||
96D4-16G2933ER-MI | Advantech | Модули памяти Micron 16G DDR4 2933 288PIN 2GbX4 REG 1.2V | Да | RDIMM | 16 GB | DDR4 | 2933 MT/s | 1.2 V | + 95 C | 288 Pin |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »